Трансляция матча Блэкпул - Флитвуд
Статистика матча
Блэкпул
Флитвуд
58%
Владение мячом
42%
21
Удары по воротам
15
9
Удары в створ
3
12
Удары мимо
12
5
Угловые удары
6
0
Оффсайды
6
5
Фолы
13
2
Желтые карточки
3
Трансляция
Блэкпул
1 - 0
J. Beesley
1 - 0
22’
63’
R. Graydon
63’
Gavin Kilkenny
Ryan Graydon
68’
B. Wiredu
S. Lavery
77’
H. Coulson
77’
78’
E. Campbell
78’
Ryan Broom
Elijah Campbell
78’
P. Patterson
78’
Shaun Rooney
Phoenix Patterson
82’
B. Lawal
S. Lavery
82’
Shayne Lavery
Kyle Joseph
83’
K. Joseph
83’
84’
Promise Omochere
Jayden Stockley
84’
Carl Johnston
Junior Quitirna
84’
J. Quitirna
K. Kouassi
84’
Jake Beesley
Kylian Kouassi
84’
84’
J. Stockley
86’
J. Lynch
A. Morgan
90’
Sonny Carey
Albie Morgan
90’
Karamoko Dembélé
Matthew Virtue-Thick
90’
M. Virtue-Thick
90’
Составы команд
Блэкпул
Основной состав
Запасные
Флитвуд
Основной состав
Запасные
Расстановка
32
Daniel Grimshaw
5
Matthew Pennington
21
Marvin Ekpiteta
3
James Husband
18
Jake Beesley
19
Shayne Lavery
22
CJ Hamilton
11
Karamoko Dembélé
7
George Byers
10
Sonny Carey
15
Hayden Coulson
13
Jay Lynch
26
Shaun Rooney
4
Brendan Sarpong-Wiredu
16
Ben Heneghan
2
Carl Johnston
20
Promise Omochere
14
Tom Lonergan
11
Ryan Broom
5
Mohammed Olabosun Lawal
8
Gavin Kilkenny
10
Danny Mayor
3-5-2
3-4-1-2
Последние игры команд
Дома
В гостях
01.04.2024
England: League One
Блэкпул
0
:
0
Уикомб Уондерерз
09.03.2024
England: League One
Блэкпул
0
:
0
Портсмут
24.02.2024
England: League One
Блэкпул
4
:
1
Болтон
20.02.2024
England: Johnstone'S Paint Trophy
Блэкпул
0
:
3
Петерборо Юнайтед
10.02.2024
England: League One
Блэкпул
1
:
1
Оксфорд Юнайтед
29.03.2024
England: League One
Флитвуд
1
:
2
Челтенхэм
16.03.2024
England: League One
Флитвуд
1
:
1
Чарльтон
12.03.2024
England: League One
Флитвуд
0
:
0
Бристол Роверс
02.03.2024
England: League One
Флитвуд
4
:
2
Уиган
17.02.2024
England: League One
Флитвуд
1
:
2
Барнсли
29.03.2024
England: League One
Дерби Каунти
1
:
0
Блэкпул
16.03.2024
England: League One
Уиган
1
:
0
Блэкпул
12.03.2024
England: League One
Нортхэмптон
0
:
1
Блэкпул
02.03.2024
England: League One
Шрусбери Таун
0
:
2
Блэкпул
27.02.2024
England: League One
Лейтон Ориент
1
:
0
Блэкпул
01.04.2024
England: League One
Оксфорд Юнайтед
4
:
0
Флитвуд
09.03.2024
England: League One
Стивенейдж
0
:
0
Флитвуд
27.02.2024
England: League One
Порт Вэйл
2
:
2
Флитвуд
24.02.2024
England: League One
Эксетер Сити
1
:
1
Флитвуд
10.02.2024
England: League One
Линкольн Сити
2
:
1
Флитвуд
Личные встречи
46%
6 побед
46%
6 ничьих
8%
1 победа
01.11.2023
England: League One
Флитвуд
3
:
3
Блэкпул
13.03.2021
England: League One
Блэкпул
0
:
0
Флитвуд
08.12.2020
England: Johnstone'S Paint Trophy
Флитвуд
0
:
0
Блэкпул
05.12.2020
England: League One
Флитвуд
0
:
1
Блэкпул
07.03.2020
England: League One
Флитвуд
0
:
0
Блэкпул
Турнирная таблица
Итого
Дома
В гостях
| League One | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | Форма |
| 1 | Stockport County | 15 | 28 | 8 | 4 | 3 | 22 : 17 | |
| 2 | Bradford City | 15 | 27 | 7 | 6 | 2 | 24 : 18 | |
| 3 | Bolton | 15 | 26 | 7 | 5 | 3 | 23 : 15 | |
| 4 | Cardiff | 14 | 26 | 8 | 2 | 4 | 22 : 14 | |
| 5 | Stevenage | 13 | 26 | 8 | 2 | 3 | 18 : 11 | |
| 6 | Lincoln | 15 | 25 | 7 | 4 | 4 | 18 : 14 | |
| 7 | AFC Wimbledon | 15 | 25 | 8 | 1 | 6 | 19 : 20 | |
| 8 | Mansfield | 15 | 22 | 6 | 4 | 5 | 22 : 17 | |
| 9 | Luton | 14 | 22 | 7 | 1 | 6 | 18 : 15 | |
| 10 | Huddersfield | 14 | 22 | 7 | 1 | 6 | 21 : 19 | |
| 11 | Barnsley | 13 | 21 | 6 | 3 | 4 | 20 : 18 | |
| 12 | Rotherham | 15 | 21 | 6 | 3 | 6 | 18 : 18 | |
| 13 | Northampton | 15 | 20 | 6 | 2 | 7 | 12 : 14 | |
| 14 | Wycombe | 15 | 19 | 5 | 4 | 6 | 22 : 17 | |
| 15 | Burton | 15 | 19 | 5 | 4 | 6 | 15 : 19 | |
| 16 | Wigan | 15 | 18 | 4 | 6 | 5 | 18 : 19 | |
| 17 | Reading | 15 | 18 | 4 | 6 | 5 | 16 : 19 | |
| 18 | Doncaster | 15 | 18 | 5 | 3 | 7 | 14 : 21 | |
| 19 | Exeter | 15 | 17 | 5 | 2 | 8 | 15 : 15 | |
| 20 | Leyton Orient | 15 | 17 | 5 | 2 | 8 | 22 : 27 | |
| 21 | Blackpool | 15 | 15 | 4 | 3 | 8 | 16 : 23 | |
| 22 | Peterborough | 14 | 13 | 4 | 1 | 9 | 15 : 22 | |
| 23 | Port Vale | 15 | 13 | 3 | 4 | 8 | 11 : 19 | |
| 24 | AFC Wimbledon | 11 | 7 | 2 | 1 | 8 | 8 : 20 | |
| 24 | Plymouth | 15 | 13 | 4 | 1 | 10 | 18 : 28 | |
| League One: Regular Season | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | Форма |
| 1 | Bradford | 9 | 20 | 6 | 2 | 1 | 17 : 11 | |
| 2 | Stevenage | 8 | 19 | 6 | 1 | 1 | 12 : 6 | |
| 3 | Lincoln | 9 | 18 | 5 | 3 | 1 | 14 : 9 | |
| 4 | Cardiff | 8 | 17 | 5 | 2 | 1 | 13 : 5 | |
| 5 | Huddersfield | 9 | 16 | 5 | 1 | 3 | 15 : 11 | |
| 6 | Barnsley | 8 | 16 | 5 | 1 | 2 | 14 : 10 | |
| 7 | Doncaster | 9 | 16 | 5 | 1 | 3 | 10 : 10 | |
| 8 | Stockport | 9 | 15 | 4 | 3 | 2 | 14 : 12 | |
| 9 | Wimbledon FC | 9 | 15 | 5 | 0 | 4 | 12 : 11 | |
| 10 | Bolton | 9 | 14 | 3 | 5 | 1 | 14 : 8 | |
| 11 | Luton | 8 | 12 | 4 | 0 | 4 | 11 : 9 | |
| 12 | Wigan | 9 | 12 | 3 | 3 | 3 | 14 : 13 | |
| 13 | Mansfield Town | 9 | 11 | 3 | 2 | 4 | 13 : 12 | |
| 14 | L Orient | 9 | 11 | 3 | 2 | 4 | 11 : 15 | |
| 15 | Northampton | 8 | 10 | 3 | 1 | 4 | 5 : 8 | |
| 16 | Exeter | 9 | 9 | 3 | 0 | 6 | 10 : 11 | |
| 17 | Plymouth | 9 | 9 | 3 | 0 | 6 | 11 : 18 | |
| 18 | Wycombe | 9 | 8 | 2 | 2 | 5 | 10 : 11 | |
| 19 | Port Vale | 9 | 8 | 2 | 2 | 5 | 8 : 10 | |
| 20 | Reading | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 9 : 13 | |
| 21 | Rotherham | 8 | 7 | 2 | 1 | 5 | 6 : 11 | |
| 22 | Blackpool | 8 | 7 | 2 | 1 | 5 | 8 : 14 | |
| 23 | Peterborough | 9 | 7 | 2 | 1 | 6 | 7 : 15 | |
| 24 | Burton Albion | 7 | 5 | 1 | 2 | 4 | 5 : 10 | |
| League One | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | Stockport County | 8 | 14 | 4 | 2 | 2 | 9 : 8 | |
| 2 | Bradford City | 8 | 17 | 5 | 2 | 1 | 14 : 9 | |
| 3 | Bolton | 8 | 20 | 6 | 2 | 0 | 18 : 4 | |
| 4 | Cardiff | 7 | 15 | 5 | 0 | 2 | 16 : 9 | |
| 5 | Stevenage | 6 | 16 | 5 | 1 | 0 | 9 : 2 | |
| 6 | Lincoln | 7 | 14 | 4 | 2 | 1 | 12 : 7 | |
| 7 | AFC Wimbledon | 7 | 13 | 4 | 1 | 2 | 9 : 5 | |
| 8 | Mansfield | 7 | 14 | 4 | 2 | 1 | 13 : 6 | |
| 9 | Luton | 6 | 9 | 3 | 0 | 3 | 5 : 6 | |
| 10 | Huddersfield | 8 | 16 | 5 | 1 | 2 | 14 : 7 | |
| 11 | Barnsley | 6 | 10 | 3 | 1 | 2 | 10 : 9 | |
| 12 | Rotherham | 8 | 15 | 4 | 3 | 1 | 13 : 8 | |
| 13 | Northampton | 8 | 13 | 4 | 1 | 3 | 8 : 5 | |
| 14 | Wycombe | 8 | 14 | 4 | 2 | 2 | 16 : 8 | |
| 15 | Burton | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 5 : 10 | |
| 16 | Wigan | 7 | 13 | 4 | 1 | 2 | 10 : 5 | |
| 17 | Reading | 8 | 14 | 4 | 2 | 2 | 8 : 7 | |
| 18 | Doncaster | 8 | 11 | 3 | 2 | 3 | 10 : 9 | |
| 19 | Exeter | 8 | 11 | 3 | 2 | 3 | 12 : 8 | |
| 20 | Leyton Orient | 7 | 11 | 3 | 2 | 2 | 12 : 7 | |
| 21 | Blackpool | 8 | 12 | 3 | 3 | 2 | 13 : 12 | |
| 22 | Peterborough | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 9 : 10 | |
| 23 | Port Vale | 7 | 5 | 1 | 2 | 4 | 5 : 10 | |
| 24 | AFC Wimbledon | 5 | 4 | 1 | 1 | 3 | 3 : 8 | |
| 24 | Plymouth | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 8 : 10 | |
| League One: Regular Season | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | Bradford | 4 | 12 | 4 | 0 | 0 | 10 : 11 | |
| 2 | Stevenage | 4 | 12 | 4 | 0 | 0 | 6 : 6 | |
| 3 | Lincoln | 5 | 11 | 3 | 2 | 0 | 11 : 9 | |
| 4 | Cardiff | 4 | 9 | 3 | 0 | 1 | 10 : 5 | |
| 5 | Huddersfield | 5 | 13 | 4 | 1 | 0 | 9 : 11 | |
| 6 | Barnsley | 4 | 10 | 3 | 1 | 0 | 10 : 10 | |
| 7 | Doncaster | 5 | 10 | 3 | 1 | 1 | 7 : 10 | |
| 8 | Stockport | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 6 : 12 | |
| 9 | Wimbledon FC | 4 | 9 | 3 | 0 | 1 | 6 : 11 | |
| 10 | Bolton | 5 | 11 | 3 | 2 | 0 | 11 : 8 | |
| 11 | Luton | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 4 : 9 | |
| 12 | Wigan | 4 | 10 | 3 | 1 | 0 | 9 : 13 | |
| 13 | Mansfield Town | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 8 : 12 | |
| 14 | L Orient | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 5 : 15 | |
| 15 | Northampton | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 3 : 8 | |
| 16 | Exeter | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 8 : 11 | |
| 17 | Plymouth | 5 | 6 | 2 | 0 | 3 | 6 : 18 | |
| 18 | Wycombe | 5 | 7 | 2 | 1 | 2 | 7 : 11 | |
| 19 | Port Vale | 5 | 4 | 1 | 1 | 3 | 5 : 10 | |
| 20 | Reading | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 4 : 13 | |
| 21 | Rotherham | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 5 : 11 | |
| 22 | Blackpool | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 7 : 14 | |
| 23 | Peterborough | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 : 15 | |
| 24 | Burton Albion | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 : 10 | |
| League One | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | Stockport County | 7 | 14 | 4 | 2 | 1 | 13 : 9 | |
| 2 | Bradford City | 7 | 10 | 2 | 4 | 1 | 10 : 9 | |
| 3 | Bolton | 7 | 6 | 1 | 3 | 3 | 5 : 11 | |
| 4 | Cardiff | 7 | 11 | 3 | 2 | 2 | 6 : 5 | |
| 5 | Stevenage | 7 | 10 | 3 | 1 | 3 | 9 : 9 | |
| 6 | Lincoln | 8 | 11 | 3 | 2 | 3 | 6 : 7 | |
| 7 | AFC Wimbledon | 8 | 12 | 4 | 0 | 4 | 10 : 15 | |
| 8 | Mansfield | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 9 : 11 | |
| 9 | Luton | 8 | 13 | 4 | 1 | 3 | 13 : 9 | |
| 10 | Huddersfield | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 7 : 12 | |
| 11 | Barnsley | 7 | 11 | 3 | 2 | 2 | 10 : 9 | |
| 12 | Rotherham | 7 | 6 | 2 | 0 | 5 | 5 : 10 | |
| 13 | Northampton | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 4 : 9 | |
| 14 | Wycombe | 7 | 5 | 1 | 2 | 4 | 6 : 9 | |
| 15 | Burton | 8 | 12 | 3 | 3 | 2 | 10 : 9 | |
| 16 | Wigan | 8 | 5 | 0 | 5 | 3 | 8 : 14 | |
| 17 | Reading | 7 | 4 | 0 | 4 | 3 | 8 : 12 | |
| 18 | Doncaster | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 4 : 12 | |
| 19 | Exeter | 7 | 6 | 2 | 0 | 5 | 3 : 7 | |
| 20 | Leyton Orient | 8 | 6 | 2 | 0 | 6 | 10 : 20 | |
| 21 | Blackpool | 7 | 3 | 1 | 0 | 6 | 3 : 11 | |
| 22 | Peterborough | 7 | 6 | 2 | 0 | 5 | 6 : 12 | |
| 23 | Port Vale | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 6 : 9 | |
| 24 | AFC Wimbledon | 6 | 3 | 1 | 0 | 5 | 5 : 12 | |
| 24 | Plymouth | 8 | 6 | 2 | 0 | 6 | 10 : 18 | |
| League One: Regular Season | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
| 1 | Bradford | 5 | 8 | 2 | 2 | 1 | 7 : 11 | |
| 2 | Stevenage | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 6 : 6 | |
| 3 | Lincoln | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 3 : 9 | |
| 4 | Cardiff | 4 | 8 | 2 | 2 | 0 | 3 : 5 | |
| 5 | Huddersfield | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 6 : 11 | |
| 6 | Barnsley | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 4 : 10 | |
| 7 | Doncaster | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 3 : 10 | |
| 8 | Stockport | 5 | 8 | 2 | 2 | 1 | 8 : 12 | |
| 9 | Wimbledon FC | 5 | 6 | 2 | 0 | 3 | 6 : 11 | |
| 10 | Bolton | 4 | 3 | 0 | 3 | 1 | 3 : 8 | |
| 11 | Luton | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 7 : 9 | |
| 12 | Wigan | 5 | 2 | 0 | 2 | 3 | 5 : 13 | |
| 13 | Mansfield Town | 5 | 4 | 1 | 1 | 3 | 5 : 12 | |
| 14 | L Orient | 5 | 6 | 2 | 0 | 3 | 6 : 15 | |
| 15 | Northampton | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 2 : 8 | |
| 16 | Exeter | 5 | 3 | 1 | 0 | 4 | 2 : 11 | |
| 17 | Plymouth | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 5 : 18 | |
| 18 | Wycombe | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 : 11 | |
| 19 | Port Vale | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 : 10 | |
| 20 | Reading | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 5 : 13 | |
| 21 | Rotherham | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 : 11 | |
| 22 | Blackpool | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 : 14 | |
| 23 | Peterborough | 5 | 3 | 1 | 0 | 4 | 4 : 15 | |
| 24 | Burton Albion | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 : 10 | |
Новости
Колосков оценил выступление «Динамо» в первом круге РПЛ
Почётный президент РФС Вячеслав Колосков в беседе с Vprognoze.ru высказался о проблемах московского «Динамо» в первой части сезона РПЛ.
Футбол
Непомнящий – об увольнении Станковича: очевидно, что в «Спартаке» устали
Российский тренер Валерий Непомнящий в беседе с Vprognoze.ru прокомментировал увольнение Деяна Станковича из «Спартака».
Футбол
Сафронов – о контракте Капризова: всё совпало в лучшую сторону
Бывший защитник СКА Кирилл Сафронов в беседе с Vprognoze.ru порассуждал о рекордном контракте форварда «Миннесоты Уайлд» Кирилла Капризова.
Хоккей
Дьяков объяснил, почему не видит смысла Умярову покидать «Спартак»
Бывший защитник «Ростова» Виталий Дьяков в беседе с Vprognoze.ru поделился мнением о возможном отъезде Наиля Умярова из «Спартака» в европейский чемпионат.
Футбол
Мостовой – о Моуринью: он на одних увольнениях 115 миллионов заработал, его 10 команд выгоняли за 10 лет
Бывший полузащитник сборной СССР и России Александр Мостовой в беседе с Vprognoze.ru высказался о заработке Жозе Моуринью на отставках.
Футбол
Кавазашвили – о клубах РПЛ: я давно не наблюдал таких чётких действий
Бывший голкипер сборной СССР и «Спартака» Анзор Кавазашвили в беседе с Vprognoze.ru отметил прогресс российских команд в первой части сезона-2025/26.
Футбол
Гладилин назвал четыре претендента на чемпионство после первого круга РПЛ
Бывший тренер «Спартака» Валерий Гладилин в беседе с Vprognoze.ru подвёл итог первого тура РПЛ в сезоне-2025/26.
Футбол
Матч Блэкпул – Флитвуд пройдет 2024-04-09. Матч начнется в 21:45 и вы сможете посмотреть его трансляции у нас.
На странице доступна статистика игр Блэкпул и Флитвуд: личные встречи, последние игры и турнирная таблица – все, чтобы сделать просмотр матча более комфортным.
Смотрите бесплатную онлайн трансляцию Блэкпул – Флитвуд, болейте, делайте ставки и побеждайте!