Трансляция матча Исландия - Люксембург
Статистика матча
Not Allowed Template Name: /templates/Default/Трансляция
Исландия
1 - 1
21’
E. Mahmutovic
O. Oskarsson
1 - 0
23’
44’
A. Curci
46’
Eldin Dzogovic
Laurent Jans
46’
G. Rodrigues
46’
Alessio Curci
Gerson Rodrigues
46’
L. Jans
46’
1 - 1
G. Rodrigues
61’
Vincent Thill
Mathias Olesen
61’
M. Olesen
64’
C. Martins Pereira
S. I. Ingason
66’
A. Finnbogason
70’
Orri Steinn Óskarsson
Alfreð Finnbogason
70’
G. Sigurdsson
70’
Ísak Bergmann Jóhannesson
Gylfi Sigurðsson
70’
J. Thorsteinsson
70’
Willum Thor Willumsson
Jón Dagur Þórsteinsson
70’
K. Finnsson
75’
82’
M. Chanot
M. Anderson
85’
85’
Mica Pinto
Olivier Thill
Arnór Sigurðsson
Mikael Anderson
85’
85’
O. Thill
90’
A. Moris
Составы команд
Исландия
Основной состав
Запасные
Люксембург
Основной состав
Запасные
Расстановка
1
Rúnar Alex Rúnarsson
2
Alfons Sampsted
4
Victor Pálsson
5
Sverrir Ingi Ingason
14
Kolbeinn Finnsson
19
Ísak Bergmann Jóhannesson
20
Orri Steinn Óskarsson
8
Arnór Sigurðsson
15
Willum Thor Willumsson
21
Arnór Traustason
7
Hakon Arnar Haraldsson
1
Anthony Moris
2
Maxime Chanot
3
Enes Mahmutović
13
Dirk Carlson
5
Alessio Curci
11
Vincent Thill
8
Christopher Martins Pereira
15
Eldin Dzogovic
16
Leandro Barreiro
10
Danel Sinani
17
Mica Pinto
4-4-2
5-4-1
Последние игры команд
Дома
В гостях
11.09.2023
Eur
Исландия
1
:
0
Босния и Герцеговина
20.06.2023
Eur
Исландия
0
:
1
Португалия
17.06.2023
Eur
Исландия
1
:
2
Словакия
08.01.2023
World: Friendly International
Исландия
1
:
1
Эстония
13.06.2022
UEF
Исландия
2
:
2
Israel
08.09.2023
Eur
Люксембург
3
:
1
Исландия
17.06.2023
Eur
Люксембург
2
:
0
Лихтенштейн
09.06.2023
World: Friendly International
Люксембург
0
:
1
Мальта
26.03.2023
Eur
Люксембург
0
:
6
Португалия
20.11.2022
World: Friendly International
Люксембург
0
:
0
Болгария
08.09.2023
Eur
Люксембург
3
:
1
Исландия
26.03.2023
Eur
Лихтенштейн
0
:
7
Исландия
23.03.2023
Eur
Босния и Герцеговина
3
:
0
Исландия
12.01.2023
World: Friendly International
Швеция
2
:
1
Исландия
11.11.2022
World: Friendly International
Южная Корея
1
:
0
Исландия
11.09.2023
Eur
Португалия
9
:
0
Люксембург
20.06.2023
Eur
Босния и Герцеговина
0
:
2
Люксембург
23.03.2023
Eur
Словакия
0
:
0
Люксембург
22.09.2022
UEF
Турция
3
:
3
Люксембург
07.06.2022
UEF
Фарерские острова
0
:
1
Люксембург
Личные встречи
50%
3 победы
33%
2 ничьи
17%
1 победа
08.09.2023
European Championship
Люксембург
3
:
1
Исландия
14.11.2009
World: Friendly International
Люксембург
1
:
1
Исландия
09.03.1999
World: Friendly International
Люксембург
1
:
2
Исландия
07.09.1993
Europe: World Cup - Qualification
Исландия
1
:
0
Люксембург
19.05.1993
Europe: World Cup - Qualification
Люксембург
1
:
1
Исландия
Турнирная таблица
Итого
Дома
В гостях
Group A | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | М | О | В | Н | П | Г | Форма |
1 | Spain | 8 | 21 | 7 | 0 | 1 | 25 : 5 | |
2 | Scotland | 8 | 17 | 5 | 2 | 1 | 17 : 8 | |
3 | Norway | 8 | 11 | 3 | 2 | 3 | 14 : 12 | |
4 | Georgia | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 12 : 18 | |
5 | Cyprus | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 : 28 |
Group B | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | М | О | В | Н | П | Г | Форма |
1 | 5 | 15 | 5 | 0 | 0 | 11 : 0 | ||
1 | France | 8 | 22 | 7 | 1 | 0 | 29 : 3 | |
2 | Netherlands | 8 | 18 | 6 | 0 | 2 | 17 : 7 | |
3 | Greece | 8 | 13 | 4 | 1 | 3 | 14 : 8 | |
4 | Ireland | 8 | 6 | 2 | 0 | 6 | 9 : 10 | |
5 | Gibraltar | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 : 41 |
Group C | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | М | О | В | Н | П | Г | Форма |
1 | England | 8 | 20 | 6 | 2 | 0 | 22 : 4 | |
2 | Italy | 8 | 14 | 4 | 2 | 2 | 16 : 9 | |
3 | Ukraine | 8 | 14 | 4 | 2 | 2 | 11 : 8 | |
4 | North Macedonia | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 10 : 20 | |
5 | Malta | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 : 20 |
Group D | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | М | О | В | Н | П | Г | Форма |
1 | Turkey | 8 | 17 | 5 | 2 | 1 | 14 : 7 | |
2 | Croatia | 8 | 16 | 5 | 1 | 2 | 13 : 4 | |
3 | Wales | 8 | 12 | 3 | 3 | 2 | 10 : 10 | |
4 | Armenia | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 9 : 11 | |
5 | Latvia | 8 | 3 | 1 | 0 | 7 | 5 : 19 |
Group E | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | М | О | В | Н | П | Г | Форма |
1 | Albania | 8 | 15 | 4 | 3 | 1 | 12 : 4 | |
2 | Czech Republic | 8 | 15 | 4 | 3 | 1 | 12 : 6 | |
3 | Poland | 8 | 11 | 3 | 2 | 3 | 10 : 10 | |
4 | Moldova | 8 | 10 | 2 | 4 | 2 | 7 : 10 | |
5 | Faroe Islands | 8 | 2 | 0 | 2 | 6 | 2 : 13 |
Group F | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | М | О | В | Н | П | Г | Форма |
1 | Belgium | 8 | 20 | 6 | 2 | 0 | 22 : 4 | |
2 | Austria | 8 | 19 | 6 | 1 | 1 | 17 : 7 | |
3 | Sweden | 8 | 10 | 3 | 1 | 4 | 14 : 12 | |
4 | Azerbaijan | 8 | 7 | 2 | 1 | 5 | 7 : 17 | |
5 | Estonia | 8 | 1 | 0 | 1 | 7 | 2 : 22 |
Group G | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | М | О | В | Н | П | Г | Форма |
1 | Hungary | 8 | 18 | 5 | 3 | 0 | 16 : 7 | |
2 | Serbia | 8 | 14 | 4 | 2 | 2 | 15 : 9 | |
3 | Montenegro | 8 | 11 | 3 | 2 | 3 | 9 : 11 | |
4 | Lithuania | 8 | 6 | 1 | 3 | 4 | 8 : 14 | |
5 | Bulgaria | 8 | 4 | 0 | 4 | 4 | 7 : 14 |
Group H | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | М | О | В | Н | П | Г | Форма |
1 | Denmark | 10 | 22 | 7 | 1 | 2 | 19 : 10 | |
2 | Slovenia | 10 | 22 | 7 | 1 | 2 | 20 : 9 | |
3 | Finland | 10 | 18 | 6 | 0 | 4 | 18 : 10 | |
4 | Kazakhstan | 10 | 18 | 6 | 0 | 4 | 16 : 12 | |
5 | Northern Ireland | 10 | 9 | 3 | 0 | 7 | 9 : 13 | |
6 | San Marino | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3 : 31 |
Group I | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | М | О | В | Н | П | Г | Форма |
1 | Romania | 10 | 22 | 6 | 4 | 0 | 16 : 5 | |
2 | Switzerland | 10 | 17 | 4 | 5 | 1 | 22 : 11 | |
3 | Israel | 10 | 15 | 4 | 3 | 3 | 11 : 11 | |
4 | Belarus | 10 | 12 | 3 | 3 | 4 | 9 : 14 | |
5 | Kosovo | 10 | 11 | 2 | 5 | 3 | 10 : 10 | |
6 | Andorra | 10 | 2 | 0 | 2 | 8 | 3 : 20 |
Group J | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | М | О | В | Н | П | Г | Форма |
1 | Portugal | 10 | 30 | 10 | 0 | 0 | 36 : 2 | |
2 | Slovakia | 10 | 22 | 7 | 1 | 2 | 17 : 8 | |
3 | Luxembourg | 10 | 17 | 5 | 2 | 3 | 13 : 19 | |
4 | Iceland | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | 17 : 16 | |
5 | Bosnia & Herzegovina | 10 | 9 | 3 | 0 | 7 | 9 : 20 | |
6 | Liechtenstein | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 : 28 |
Group A | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
1 | Spain | 4 | 12 | 4 | 0 | 0 | 14 : 1 | |
2 | Scotland | 4 | 10 | 3 | 1 | 0 | 10 : 3 | |
3 | Norway | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 6 : 5 | |
4 | Georgia | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 8 : 10 | |
5 | Cyprus | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 : 12 |
Group B | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | ||
1 | France | 4 | 12 | 4 | 0 | 0 | 21 : 0 | |
2 | Netherlands | 4 | 9 | 3 | 0 | 1 | 8 : 2 | |
3 | Greece | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 9 : 4 | |
4 | Ireland | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 4 : 5 | |
5 | Gibraltar | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 : 16 |
Group C | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
1 | England | 4 | 12 | 4 | 0 | 0 | 14 : 1 | |
2 | Italy | 4 | 9 | 3 | 0 | 1 | 12 : 5 | |
3 | Ukraine | 4 | 8 | 2 | 2 | 0 | 4 : 1 | |
4 | North Macedonia | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 6 : 6 | |
5 | Malta | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 : 11 |
Group D | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
1 | Turkey | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 7 : 3 | |
2 | Croatia | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 7 : 2 | |
3 | Wales | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 6 : 6 | |
4 | Armenia | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 : 5 | |
5 | Latvia | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 4 : 7 |
Group E | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
1 | Albania | 4 | 10 | 3 | 1 | 0 | 7 : 0 | |
2 | Czech Republic | 4 | 10 | 3 | 1 | 0 | 8 : 2 | |
3 | Poland | 4 | 8 | 2 | 2 | 0 | 5 : 2 | |
4 | Moldova | 4 | 6 | 1 | 3 | 0 | 5 : 4 | |
5 | Faroe Islands | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 : 9 |
Group F | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
1 | Belgium | 4 | 8 | 2 | 2 | 0 | 12 : 2 | |
2 | Austria | 4 | 9 | 3 | 0 | 1 | 10 : 5 | |
3 | Sweden | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 8 : 6 | |
4 | Azerbaijan | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 : 3 | |
5 | Estonia | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 : 12 |
Group G | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
1 | Hungary | 4 | 12 | 4 | 0 | 0 | 10 : 2 | |
2 | Serbia | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 8 : 5 | |
3 | Montenegro | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 4 : 3 | |
4 | Lithuania | 4 | 3 | 0 | 3 | 1 | 6 : 8 | |
5 | Bulgaria | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 : 6 |
Group H | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
1 | Denmark | 5 | 15 | 5 | 0 | 0 | 13 : 3 | |
2 | Slovenia | 5 | 13 | 4 | 1 | 0 | 12 : 4 | |
3 | Finland | 5 | 9 | 3 | 0 | 2 | 13 : 3 | |
4 | Kazakhstan | 5 | 9 | 3 | 0 | 2 | 8 : 6 | |
5 | Northern Ireland | 5 | 6 | 2 | 0 | 3 | 5 : 3 | |
6 | San Marino | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 : 13 |
Group I | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
1 | Romania | 5 | 13 | 4 | 1 | 0 | 10 : 2 | |
2 | Switzerland | 5 | 9 | 2 | 3 | 0 | 12 : 6 | |
3 | Israel | 5 | 8 | 2 | 2 | 1 | 6 : 5 | |
4 | Belarus | 5 | 7 | 2 | 1 | 2 | 4 : 8 | |
5 | Kosovo | 5 | 6 | 1 | 3 | 1 | 4 : 4 | |
6 | Andorra | 5 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 : 9 |
Group J | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
1 | Portugal | 5 | 15 | 5 | 0 | 0 | 21 : 2 | |
2 | Slovakia | 5 | 10 | 3 | 1 | 1 | 9 : 3 | |
3 | Luxembourg | 5 | 9 | 3 | 0 | 2 | 9 : 9 | |
4 | Iceland | 5 | 7 | 2 | 1 | 2 | 7 : 4 | |
5 | Bosnia & Herzegovina | 5 | 6 | 2 | 0 | 3 | 6 : 10 | |
6 | Liechtenstein | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 : 13 |
Group A | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
1 | Spain | 4 | 9 | 3 | 0 | 1 | 11 : 4 | |
2 | Scotland | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 7 : 5 | |
3 | Norway | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 8 : 7 | |
4 | Georgia | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 4 : 8 | |
5 | Cyprus | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 : 16 |
Group B | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | ||
1 | France | 4 | 10 | 3 | 1 | 0 | 8 : 3 | |
2 | Netherlands | 4 | 9 | 3 | 0 | 1 | 9 : 5 | |
3 | Greece | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 5 : 4 | |
4 | Ireland | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 5 : 5 | |
5 | Gibraltar | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 : 25 |
Group C | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
1 | England | 4 | 8 | 2 | 2 | 0 | 8 : 3 | |
2 | Italy | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 4 : 4 | |
3 | Ukraine | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 7 : 7 | |
4 | North Macedonia | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 4 : 14 | |
5 | Malta | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 : 9 |
Group D | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
1 | Turkey | 4 | 10 | 3 | 1 | 0 | 7 : 4 | |
2 | Croatia | 4 | 9 | 3 | 0 | 1 | 6 : 2 | |
3 | Wales | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 4 : 4 | |
4 | Armenia | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 : 6 | |
5 | Latvia | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 : 12 |
Group E | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
1 | Albania | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 5 : 4 | |
2 | Czech Republic | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 4 : 4 | |
3 | Poland | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 5 : 8 | |
4 | Moldova | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 : 6 | |
5 | Faroe Islands | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 : 4 |
Group F | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
1 | Belgium | 4 | 12 | 4 | 0 | 0 | 10 : 2 | |
2 | Austria | 4 | 10 | 3 | 1 | 0 | 7 : 2 | |
3 | Sweden | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 : 6 | |
4 | Azerbaijan | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 3 : 14 | |
5 | Estonia | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 : 10 |
Group G | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
1 | Hungary | 4 | 6 | 1 | 3 | 0 | 6 : 5 | |
2 | Serbia | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 7 : 4 | |
3 | Montenegro | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 : 8 | |
4 | Lithuania | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 2 : 6 | |
5 | Bulgaria | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 : 8 |
Group H | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
1 | Denmark | 5 | 7 | 2 | 1 | 2 | 6 : 7 | |
2 | Slovenia | 5 | 9 | 3 | 0 | 2 | 8 : 5 | |
3 | Finland | 5 | 9 | 3 | 0 | 2 | 5 : 7 | |
4 | Kazakhstan | 5 | 9 | 3 | 0 | 2 | 8 : 6 | |
5 | Northern Ireland | 5 | 3 | 1 | 0 | 4 | 4 : 10 | |
6 | San Marino | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 : 18 |
Group I | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
1 | Romania | 5 | 9 | 2 | 3 | 0 | 6 : 3 | |
2 | Switzerland | 5 | 8 | 2 | 2 | 1 | 10 : 5 | |
3 | Israel | 5 | 7 | 2 | 1 | 2 | 5 : 6 | |
4 | Belarus | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 : 6 | |
5 | Kosovo | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 : 6 | |
6 | Andorra | 5 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 : 11 |
Group J | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Команда | М | О | В | Н | П | Г | |
1 | Portugal | 5 | 15 | 5 | 0 | 0 | 15 : 0 | |
2 | Slovakia | 5 | 12 | 4 | 0 | 1 | 8 : 5 | |
3 | Luxembourg | 5 | 8 | 2 | 2 | 1 | 4 : 10 | |
4 | Iceland | 5 | 3 | 1 | 0 | 4 | 10 : 12 | |
5 | Bosnia & Herzegovina | 5 | 3 | 1 | 0 | 4 | 3 : 10 | |
6 | Liechtenstein | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 : 15 |
Новости

Александр Бублик вышел в финал турнира в Кицбюэле, обыграв Ботика ван де Зандсхулпа
30-я ракетка мира казахстанский теннисист Александр Бублик в полуфинальном матче грунтового турнира категории ATP-250 в Кицбюэле (Австрия) обыграл 103-го в мужском рейтинге представителя Нидерландов Ботика ван де Зандсхулпа со счётом 6:3, 6:4.
Теннис

ЭСК поддержала пять решений арбитра Казарцева в матче между «Спартаком» и «Динамо» Мх
Экспертно-судейская комиссия Российского футбольного союза (ЭСК РФС) поддержала пять спорных решений Василия Казарцева на прошедшем матче первого тура Российской Премьер-Лиги (РПЛ) между московским «Спартаком» и махачкалинским «Динамо» (1:0).
Футбол

Словения и Украина обошли Россию в таблице коэффициентов УЕФА
Россия откатилась на две строчки вниз в свежем рейтинге коэффициентов УЕФА, опустившись с 26-го на 28-е место. Её обошли сборные Словении и Украины, занявшие 26-ю и 27-ю позиции соответственно.
Футбол

Мостовой – о Вирце: при своей стоимости в 150 миллионов он должен прийти и 50 мячей забить
Бывший полузащитник сборной СССР и России Александр Мостовой в беседе с Vprognoze.ru высказался о самом дорогом трансфере в истории АПЛ Флориана Вирца в «Ливерпуль».
Футбол

Рыбин отреагировал на сравнения 20-летнего Андреянова с двукратным обладателем Кубка Стэнли Бобровским
Бывший игрок СКА Максим Рыбин в беседе с Vprognoze.ru высказался о сравнениях 20-летнего Петра Андреянова с голкипером «Флориды Пантерз» Сергеем Бобровским.
Хоккей

Щитов призвал не сравнивать НХЛ и КХЛ после разгромной победы первых в выставочном матче
Бывший капитан «Сочи» Никита Щитов в беседе с Vprognoze.ru прокомментировал разгромную победу команды НХЛ над игроками КХЛ в выставочном матче.
Хоккей

Наумов назвал позиции, которые нужно усилить «Локомотиву»
Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов в беседе с Vprognoze.ru назвал проблемные зоны команды, которые нуждаются в усилении.
Футбол
Матч Исландия – Люксембург пройдет 2023-10-13. Матч начнется в 21:45 и вы сможете посмотреть его трансляции у нас.
На странице доступна статистика игр Исландия и Люксембург: личные встречи, последние игры и турнирная таблица – все, чтобы сделать просмотр матча более комфортным.
Смотрите бесплатную онлайн трансляцию Исландия – Люксембург, болейте, делайте ставки и побеждайте!