Лас-Вегас Эйсес (ж)
Дата Хозяева Гости Счет Рез
19.10.23 Нью-Йорк Либерти (ж) Лас-Вегас Эйсес (ж) 69-70 (23:13, 16:17, 12:23, 18:17)
15.10.23 Нью-Йорк Либерти (ж) Лас-Вегас Эйсес (ж) 87-73 (21:18, 22:22, 18:10, 26:23)
12.10.23 Лас-Вегас Эйсес (ж) Нью-Йорк Либерти (ж) 104-76 (38:19, 14:25, 28:13, 24:19)
08.10.23 Лас-Вегас Эйсес (ж) Нью-Йорк Либерти (ж) 99-82 (22:25, 24:24, 26:16, 27:17)
30.09.23 Даллас Уингз (ж) Лас-Вегас Эйсес (ж) 61-64 (18:16, 18:15, 15:18, 10:15)
27.09.23 Лас-Вегас Эйсес (ж) Даллас Уингз (ж) 91-84 (26:18, 18:19, 26:20, 21:27)
24.09.23 Лас-Вегас Эйсес (ж) Даллас Уингз (ж) 97-83 (20:19, 29:26, 26:12, 22:26)

Даллас Уингз (ж)
Дата Хозяева Гости Счет Рез
30.09.23 Даллас Уингз (ж) Лас-Вегас Эйсес (ж) 61-64 (18:16, 18:15, 15:18, 10:15)
27.09.23 Лас-Вегас Эйсес (ж) Даллас Уингз (ж) 91-84 (26:18, 18:19, 26:20, 21:27)
24.09.23 Лас-Вегас Эйсес (ж) Даллас Уингз (ж) 97-83 (20:19, 29:26, 26:12, 22:26)
20.09.23 Даллас Уингз (ж) Атланта Дрим (ж) 101-74 (23:24, 29:10, 18:16, 31:24)
16.09.23 Даллас Уингз (ж) Атланта Дрим (ж) 94-82 (21:36, 28:13, 18:21, 27:12)
10.09.23 Атланта Дрим (ж) Даллас Уингз (ж) 77-94 (20:22, 19:22, 19:22, 19:28)
09.09.23 Даллас Уингз (ж) Сиэтл Сторм (ж) 106-91 (32:20, 24:25, 26:25, 24:21)

Личные встречи
Дата Хозяева Гости Счет
30.09.23 Даллас Уингз (ж) Лас-Вегас Эйсес (ж) 61-64 (18:16, 18:15, 15:18, 10:15)
27.09.23 Лас-Вегас Эйсес (ж) Даллас Уингз (ж) 91-84 (26:18, 18:19, 26:20, 21:27)
24.09.23 Лас-Вегас Эйсес (ж) Даллас Уингз (ж) 97-83 (20:19, 29:26, 26:12, 22:26)
09.08.23 Даллас Уингз (ж) Лас-Вегас Эйсес (ж) 84-104 (13:24, 13:30, 26:32, 32:18)
31.07.23 Лас-Вегас Эйсес (ж) Даллас Уингз (ж) 104-91 (35:20, 23:21, 21:31, 25:19)
08.07.23 Даллас Уингз (ж) Лас-Вегас Эйсес (ж) 80-78 (23:25, 16:15, 21:26, 20:12)
06.07.23 Лас-Вегас Эйсес (ж) Даллас Уингз (ж) 89-82 (21:26, 21:25, 23:16, 24:15)