ЮК Дублин
Дата Хозяева Гости Счет Рез
22.03.24 Ков Рэмблерс ЮК Дублин 1-2 (0:0)
15.03.24 ЮК Дублин Атлон Таун 3-0 (2:0)
08.03.24 ЮК Дублин Уэксфорд 1-2 (0:1)
01.03.24 Корк Сити ЮК Дублин 1-0 (1:0)
23.02.24 ЮК Дублин Трити Юнайтед 0-1 (0:0)
16.02.24 Брей Уондерерс ЮК Дублин 1-2 (0:2)
03.11.23 ЮК Дублин Дандолк 1-5 (1:1)

Ков Рэмблерс
Дата Хозяева Гости Счет Рез
22.03.24 Ков Рэмблерс ЮК Дублин 1-2 (0:0)
15.03.24 Керри Ков Рэмблерс 1-1 (0:0)
08.03.24 Ков Рэмблерс Финн Харпс 1-0 (1:0)
23.02.24 Ков Рэмблерс Атлон Таун 3-3 (0:2)
16.02.24 Трити Юнайтед Ков Рэмблерс 3-1 (1:0)
24.01.24 Ков Рэмблерс ЮКК 5-0 (1:0)
13.01.24 Ков Рэмблерс Колледж Коринтианс 4-2 (3:0)

Личные встречи
Дата Хозяева Гости Счет
22.03.24 Ков Рэмблерс ЮК Дублин 1-2 (0:0)
21.07.23 ЮК Дублин Ков Рэмблерс 3-2 (1:1)
21.08.21 Ков Рэмблерс ЮК Дублин 0-2 (0:0)
11.06.21 ЮК Дублин Ков Рэмблерс 1-2 (0:0)
03.04.21 Ков Рэмблерс ЮК Дублин 0-4 (0:2)
12.09.20 Ков Рэмблерс ЮК Дублин 0-6 (0:1)
28.02.20 ЮК Дублин Ков Рэмблерс 1-0 (0:0)