Бигуа
Дата Хозяева Гости Счет Рез
18.04.24 Трувиль Бигуа 70-81 (13:28, 21:19, 15:17, 21:17)
16.04.24 Бигуа Трувиль 76-79 (27:24, 16:16, 15:23, 18:16)
04.04.24 Урупан Бигуа 87-78 (26:23, 18:17, 23:16, 20:22)
02.04.24 Бигуа Гоэс 91-85 (27:26, 15:16, 24:22, 25:21)
29.03.24 Мальвин Бигуа 103-91 (32:24, 29:27, 17:22, 25:18)
26.03.24 Трувиль Бигуа 73-67 (19:22, 16:13, 22:14, 16:18)
23.03.24 Борхес Бигуа 109-111 (26:21, 15:19, 23:20, 20:24, 25:27)

Олимпия Монтевидео
Дата Хозяева Гости Счет Рез
15.10.23 Олимпия Монтевидео Велком 69-88 (13:23, 29:19, 13:23, 14:23)
13.10.23 Велком Олимпия Монтевидео 74-66 (20:19, 19:9, 21:23, 14:15)
10.10.23 Олимпия Монтевидео Велком 85-70 (29:17, 28:17, 12:17, 16:19)
07.10.23 Урундай Олимпия Монтевидео 81-72 (14:20, 20:12, 25:19, 22:21)
05.10.23 Олимпия Монтевидео Урундай 69-62 (18:18, 15:17, 15:17, 14:10, 7:0)
03.10.23 Урундай Олимпия Монтевидео 79-65 (23:23, 22:5, 21:18, 13:19)
30.09.23 Олимпия Монтевидео Велком 86-58 (26:13, 21:11, 20:18, 19:16)

Личные встречи
Дата Хозяева Гости Счет
31.01.23 Олимпия Монтевидео Бигуа 81-90 (21:21, 19:22, 20:22, 21:25)
05.11.22 Бигуа Олимпия Монтевидео 85-69 (25:17, 22:19, 18:19, 20:14)
10.05.22 Бигуа Олимпия Монтевидео 93-83 (25:14, 20:21, 21:27, 27:21)
04.05.22 Олимпия Монтевидео Бигуа 81-77 (21:25, 17:12, 19:19, 24:21)
29.04.22 Бигуа Олимпия Монтевидео 83-77 (13:23, 23:17, 25:21, 22:16)
26.04.22 Олимпия Монтевидео Бигуа 67-68 (11:22, 14:16, 17:18, 25:12)
22.04.22 Бигуа Олимпия Монтевидео 84-85 (20:29, 25:13, 20:26, 19:17)