Шри-Ланка
Дата Хозяева Гости Счет Рез
25.03.24 Шри-Ланка Бутан 2-0 (0:0)
22.03.24 Шри-Ланка Папуа-Новая Гвинея 0-0 (0:0)
17.10.23 Шри-Ланка Йемен 1-1 (0:1)
12.10.23 Йемен Шри-Ланка 3-0 (1:0)
14.06.22 Мальдивы Шри-Ланка 1-0 (0:0)
11.06.22 Шри-Ланка Таиланд 0-2 (0:1)
08.06.22 Узбекистан Шри-Ланка 3-0 (1:0)

Южная Корея
Дата Хозяева Гости Счет Рез
26.03.24 Таиланд Южная Корея 0-3 (0:1)
21.03.24 Южная Корея Таиланд 1-1 (1:0)
06.02.24 Иордания Южная Корея 2-0 (0:0)
02.02.24 Австралия Южная Корея 1-1 (1:0)
30.01.24 Саудовская Аравия Южная Корея 1-1 (0:0)
25.01.24 Южная Корея Малайзия 3-3 (1:0)
20.01.24 Иордания Южная Корея 2-2 (2:1)

Личные встречи
Дата Хозяева Гости Счет
09.06.21 Шри-Ланка Южная Корея 0-5 (0:3)
10.10.19 Южная Корея Шри-Ланка 8-0 (5:0)