Ювентус
Дата Хозяева Гости Счет Рез
13.04.24 Пено Жвайгждес Ювентус Утена 83-89 (15:22, 20:20, 28:19, 20:28)
06.04.24 Мажейкяй Ювентус Утена 73-71 (14:15, 27:17, 16:19, 16:20)
30.03.24 Вулвз Вильнюс Ювентус Утена 100-88 (27:25, 20:24, 27:14, 26:25)
25.03.24 Ювентус Утена Нептунас 83-96 (16:22, 21:29, 30:18, 16:27)
20.03.24 Ювентус Утена Льеж 96-87 (19:17, 25:26, 26:15, 26:29)
18.03.24 Невежис Кедайняй Ювентус Утена 88-93 (22:22, 23:28, 21:21, 22:22)
13.03.24 Льеж Ювентус Утена 95-84 (28:23, 29:22, 13:25, 25:14)

Литкабелис
Дата Хозяева Гости Счет Рез
16.04.24 Литкабелис Пено Жвайгждес 90-63 (20:19, 26:18, 19:12, 25:14)
13.04.24 Нептунас Литкабелис 88-84 (20:27, 23:14, 31:22, 14:21)
07.04.24 Ритас Вильнюс Литкабелис 113-100 (34:20, 35:26, 22:33, 22:21)
01.04.24 Литкабелис Жальгирис 77-83 (16:22, 24:28, 18:18, 19:15)
28.03.24 Литкабелис Ритас Вильнюс 77-89 (18:17, 22:26, 16:20, 21:26)
24.03.24 Литкабелис Йонава 90-80 (15:14, 22:21, 25:20, 28:25)
20.03.24 Литкабелис Мажейкяй 82-81 (19:26, 15:22, 31:24, 17:9)

Личные встречи
Дата Хозяева Гости Счет
13.01.24 Литкабелис Ювентус Утена 72-73 (16:19, 23:11, 15:24, 18:19)
11.11.23 Ювентус Утена Литкабелис 88-91 (20:20, 15:19, 28:23, 25:29)
18.05.23 Литкабелис Ювентус Утена 101-99 (23:21, 29:25, 27:31, 22:22)
15.05.23 Ювентус Утена Литкабелис 86-77 (17:17, 24:17, 23:28, 22:15)
12.05.23 Литкабелис Ювентус Утена 85-73 (18:18, 18:27, 33:16, 16:12)
19.04.23 Ювентус Утена Литкабелис 91-93 (28:12, 16:36, 24:23, 23:22)
12.03.23 Литкабелис Ювентус Утена 91-71 (19:18, 32:11, 19:18, 21:24)