Китай (ж)
Дата Хозяева Гости Счет Рез
07.10.23 Китай (ж) Япония (ж) 3-0 (25:15, 25:21, 25:21)
06.10.23 Китай (ж) Таиланд (ж) 3-0 (25:21, 25:23, 25:15)
05.10.23 Китай (ж) Вьетнам (ж) 3-0 (25:13, 25:13, 25:11)
04.10.23 Китай (ж) Южная Корея (ж) 3-0 (25:12, 25:21, 25:16)
01.10.23 Китай (ж) Индия (ж) 3-0 (25:9, 25:9, 25:9)
24.09.23 Китай (ж) Сербия (ж) 3-1 (23:25, 25:22, 25:14, 25:22)
23.09.23 Китай (ж) Доминиканская Респ. (ж) 1-3 (23:25, 25:21, 14:25, 14:25)

Бразилия (ж)
Дата Хозяева Гости Счет Рез
27.10.23 Доминиканская Респ. (ж) Бразилия (ж) 3-0 (26:24, 25:16, 25:19)
26.10.23 Бразилия (ж) Мексика (ж) 3-2 (25:17, 22:25, 27:25, 22:25, 15:13)
23.10.23 Бразилия (ж) Пуэрто-Рико (ж) 3-0 (25:15, 25:22, 25:21)
22.10.23 Бразилия (ж) Аргентина (ж) 3-0 (25:13, 25:20, 25:18)
21.10.23 Бразилия (ж) Куба (ж) 3-0 (25:14, 25:16, 25:14)
24.09.23 Япония (ж) Бразилия (ж) 2-3 (21:25, 25:22, 25:27, 25:15, 10:15)
23.09.23 Бразилия (ж) Бельгия (ж) 3-0 (25:18, 25:14, 25:20)

Личные встречи
Дата Хозяева Гости Счет
13.07.23 Бразилия (ж) Китай (ж) 1-3 (21:25, 20:25, 25:20, 23:25)
31.05.23 Китай (ж) Бразилия (ж) 3-2 (25:23, 22:25, 25:20, 20:25, 15:12)
01.10.22 Бразилия (ж) Китай (ж) 3-1 (23:25, 25:17, 25:22, 25:22)
28.06.22 Китай (ж) Бразилия (ж) 2-3 (20:25, 23:25, 25:18, 25:21, 11:15)
08.06.21 Китай (ж) Бразилия (ж) 3-2 (18:25, 25:22, 25:20, 14:25, 15:12)
22.09.19 Китай (ж) Бразилия (ж) 3-2 (25:23, 23:25, 22:25, 25:19, 15:9)
22.05.19 Бразилия (ж) Китай (ж) 3-0 (25:15, 25:21, 25:21)