Бангладеш
Дата Хозяева Гости Счет Рез
26.03.24 Бангладеш Палестина 0-1 (0:0)
21.03.24 Палестина Бангладеш 5-0 (2:0)
21.11.23 Бангладеш Ливан 1-1 (0:0)
16.11.23 Австралия Бангладеш 7-0 (4:0)
17.10.23 Бангладеш Мальдивы 2-1 (1:1)
12.10.23 Мальдивы Бангладеш 1-1 (0:0)
07.09.23 Бангладеш Афганистан 1-1 (0:0)

Индия
Дата Хозяева Гости Счет Рез
26.03.24 Индия Афганистан 1-2 (1:0)
21.03.24 Афганистан Индия 0-0 (0:0)
23.01.24 Сирия Индия 1-0 (0:0)
18.01.24 Индия Узбекистан 0-3 (0:3)
13.01.24 Австралия Индия 2-0 (0:0)
21.11.23 Индия Катар 0-3 (0:1)
16.11.23 Кувейт Индия 0-1 (0:0)

Личные встречи
Дата Хозяева Гости Счет
04.10.21 Бангладеш Индия 1-1 (0:1)
07.06.21 Бангладеш Индия 0-2 (0:0)
15.10.19 Индия Бангладеш 1-1 (0:1)
04.01.17 Индия Бангладеш 3-1 (1:1)
31.12.16 Индия Бангладеш 0-0 (0:0)
13.02.16 Индия Бангладеш 5-1 (3:0)