Турция
Дата Хозяева Гости Счет Рез
26.03.24 Австрия Турция 6-1 (2:1)
22.03.24 Венгрия Турция 1-0 (0:0)
21.11.23 Уэльс Турция 1-1 (1:0)
18.11.23 Германия Турция 2-3 (1:2)
15.10.23 Турция Латвия 4-0 (0:0)
12.10.23 Хорватия Турция 0-1 (0:1)
12.09.23 Япония Турция 4-2 (3:1)

Италия
Дата Хозяева Гости Счет Рез
24.03.24 Эквадор Италия 0-2 (0:1)
21.03.24 Венесуэла Италия 1-2 (1:1)
20.11.23 Украина Италия 0-0 (0:0)
17.11.23 Италия Северная Македония 5-2 (3:0)
17.10.23 Англия Италия 3-1 (1:1)
14.10.23 Италия Мальта 4-0 (2:0)
12.09.23 Италия Украина 2-1 (2:1)

Личные встречи
Дата Хозяева Гости Счет
29.03.22 Турция Италия 2-3 (1:2)
11.06.21 Турция Италия 0-3 (0:0)