Циципас С.
Дата Хозяева Гости Счет Рез
23.03.24 Шаповалов Денис Циципас Стефанос 2-0 (6:2, 6:4)
12.03.24 Легечка Иржи Циципас Стефанос 2-0 (6:2, 6:4)
10.03.24 Тьяфу Фрэнсис Циципас Стефанос 0-2 (3:6, 3:6)
09.03.24 Пуйе Люка Циципас Стефанос 0-2 (3:6, 2:6)
01.03.24 де Алекс Минор Циципас Стефанос 2-1 (1:6, 6:3, 6:3)
29.02.24 Коболли Флавио Циципас Стефанос 0-2 (3:6, 6:7)
28.02.24 Сафиуллин Роман Циципас Стефанос 0-2 (3:6, 4:6)

Медведев Д.
Дата Хозяева Гости Счет Рез
26.02.22 Медведев Д. Надаль Р. 0-2 (3:6, 3:6)
25.02.22 Медведев Д. Нисиока Й. 2-0 (6:2, 6:3)
24.02.22 Медведев Д. Андухар П. 2-0 (6:1, 6:2)
23.02.22 Медведев Д. Пэр Б. 2-0 (6:3, 6:4)
30.01.22 Надаль Р. Медведев Д. 3-2 (2:6, 6:7, 6:4, 6:4, 7:5)
28.01.22 Циципас С. Медведев Д. 1-3 (6:7, 6:4, 4:6, 1:6)
28.01.22 Надаль Р. Медведев Д. 21:23

Личные встречи
Дата Хозяева Гости Счет
28.01.22 Циципас С. Медведев Д. 1-3 (6:7, 6:4, 4:6, 1:6)
14.08.21 Медведев Д. Циципас С. 12:17
08.06.21 Циципас С. Медведев Д. 3-0 (6:3, 7:6, 7:5)
19.02.21 Медведев Д. Циципас С. 3-0 (6:4, 6:2, 7:5)
15.11.19 Медведев Д. Циципас С. 10:16
13.11.19 Медведев Д. Циципас С. 16:12
11.11.19 Медведев Д. Циципас С. 0-2 (6:7, 4:6)