Саккари M.
Дата Хозяева Гости Счет Рез
27.03.24 Саккари Мария Рыбакина Елена 1-2 (5:7, 7:6, 4:6)
26.03.24 Саккари Мария Путинцева Юлия 16:15
24.03.24 Саккари Мария Ястремская Даяна 2-0 (7:5, 6:4)
21.03.24 Саккари Мария Юэ Юань 2-0 (6:2, 6:2)
17.03.24 Свёнтек Ига Саккари Мария 2-0 (6:4, 6:0)
16.03.24 Гауфф Кори Саккари Мария 1-2 (4:6, 7:6, 2:6)
15.03.24 Саккари Мария Наварро Эмма 2-1 (5:7, 6:2, 6:4)

Кенин С.
Дата Хозяева Гости Счет Рез
20.02.22 Кенин С. Ли Энн 1-2 (3:6, 7:6, 3:6)
15.02.22 Кенин С. Остапенко Е. 0-2 (1:6, 2:6)
17.01.22 Кенин С. Киз М. 0-2 (6:7, 5:7)
10.01.22 Кенин С. Касаткина Д. 0-2 (4:6, 0:6)
07.01.22 Барти Э. Кенин С. 2-0 (6:3, 6:4)
06.01.22 Томлянович А. Кенин С. 1-2 (6:3, 6:7, 3:6)
04.01.22 Бронцетти Л. Кенин С. 0-2 (5:7, 5:7)

Личные встречи
Дата Хозяева Гости Счет
07.06.21 Саккари M. Кенин С. 2-0 (6:1, 6:3)
11.01.21 Кенин С. Саккари M. 1-2 (6:2, 2:6, 0:6)
30.08.18 Саккари M. Кенин С. 1-2 (6:4, 1:6, 4:6)
03.07.18 Саккари M. Кенин С. 1-2 (4:6, 6:1, 1:6)