Юж. Корея
Дата Хозяева Гости Счет Рез
25.02.24 Южная Корея Таиланд 96-62 (28:15, 27:16, 17:11, 24:20)
22.02.24 Австралия Южная Корея 85-71 (14:15, 22:25, 17:17, 32:14)
06.10.23 Южная Корея Япония 74-55 (19:18, 22:7, 18:18, 15:12)
04.10.23 Иран Южная Корея 89-82 (21:20, 19:28, 26:15, 23:19)
03.10.23 Китай Южная Корея 84-70 (20:13, 30:17, 16:15, 18:25)
02.10.23 Южная Корея Бахрейн 88-73 (24:20, 31:16, 20:15, 13:22)
30.09.23 Япония Южная Корея 83-77 (23:17, 20:20, 18:16, 22:24)

Индонезия
Дата Хозяева Гости Счет Рез
25.02.24 Индонезия Австралия 51-106 (12:22, 21:27, 2:22, 16:35)
22.02.24 Таиланд Индонезия 73-56 (17:8, 18:17, 25:10, 13:21)
30.09.23 Индонезия Катар 67-74 (18:14, 19:19, 19:21, 11:20)
28.09.23 Индонезия Япония 57-70 (15:21, 19:17, 16:14, 7:18)
26.09.23 Южная Корея Индонезия 95-55 (20:8, 30:23, 22:13, 23:11)
17.08.23 Индонезия Сирия 84-78 (19:23, 26:22, 32:16, 7:17)
16.08.23 Бахрейн Индонезия 95-72 (23:16, 22:15, 27:17, 23:24)

Личные встречи
Дата Хозяева Гости Счет
26.09.23 Южная Корея Индонезия 95-55 (20:8, 30:23, 22:13, 23:11)
17.06.21 Юж. Корея Индонезия 104-81 (27:12, 25:23, 25:23, 27:23)
20.02.20 Индонезия Юж. Корея 76-109 (27:21, 10:34, 14:36, 25:18)
15.07.19 Юж. Корея Индонезия 117-55 (30:15, 27:19, 36:5, 24:16)
14.08.18 Индонезия Юж. Корея 65-104 (18:28, 13:25, 14:27, 20:24)