Волунтари
Дата Хозяева Гости Счет Рез
22.04.24 Волунтари Сибиу 81-70 (19:24, 20:14, 17:16, 25:16)
20.04.24 Сибиу Волунтари 69-74 (15:18, 18:17, 20:20, 16:19)
18.04.24 Сибиу Волунтари 90-89 (16:17, 11:31, 25:13, 26:17, 12:11)
16.04.24 Волунтари Сибиу 96-98 (22:31, 29:20, 22:22, 23:25)
14.04.24 Волунтари Сибиу 91-89 (23:27, 32:22, 22:20, 14:20)
10.04.24 Волунтари Баккен Беарз 81-85 (14:18, 21:17, 18:28, 28:22)
09.04.24 Льеж Волунтари 79-80 (23:19, 16:33, 17:17, 23:11)

Питешти
Дата Хозяева Гости Счет Рез
16.04.24 Питешти Рапид Бухарест 81-63 (12:20, 32:10, 14:18, 23:15)
12.04.24 Рапид Бухарест Питешти 73-79 (18:19, 23:14, 18:24, 14:22)
10.04.24 Рапид Бухарест Питешти 76-78 (25:20, 20:24, 12:14, 19:20)
05.04.24 Рапид Бухарест Питешти 72-58 (19:15, 18:14, 16:15, 19:14)
29.03.24 Питешти Волунтари 66-70 (23:25, 19:16, 10:6, 14:23)
24.03.24 Динамо Бухарест Питешти 94-71 (24:16, 24:15, 22:13, 24:27)
20.03.24 Питешти У-БТ Клуж 63-78 (21:11, 16:23, 22:14, 4:30)

Личные встречи
Дата Хозяева Гости Счет
29.03.24 Питешти Волунтари 66-70 (23:25, 19:16, 10:6, 14:23)
01.03.24 Волунтари Питешти 79-82 (26:16, 16:18, 20:24, 17:24)
01.04.23 Питешти Волунтари 85-62 (27:23, 18:11, 23:16, 17:12)
11.03.23 Волунтари Питешти 87-79 (23:15, 24:15, 21:19, 19:30)
19.03.22 Волунтари Питешти 89-81 (29:12, 20:28, 17:17, 23:24)
20.11.21 Питешти Волунтари 73-83 (16:20, 25:18, 16:17, 16:28)
12.06.21 Питешти Волунтари 79-61 (23:11, 15:20, 21:13, 20:17)