Брисбен Буллетс
Дата Хозяева Гости Счет Рез
16.02.24 Нью-Зиланд Брейкерс Брисбен Буллетс 103-87 (26:21, 29:19, 20:23, 28:24)
09.02.24 Брисбен Буллетс Аделаида 36 102-84 (22:20, 30:24, 24:23, 26:17)
03.02.24 Иллаварра Хокс Брисбен Буллетс 89-76 (22:18, 28:26, 12:22, 27:10)
26.01.24 Брисбен Буллетс Мельбурн Юнайтед 77-93 (13:21, 26:29, 20:23, 18:20)
21.01.24 Кэрнc Тайпанс Брисбен Буллетс 84-102 (17:26, 23:35, 22:18, 22:23)
19.01.24 Перт Уайлдкэтс Брисбен Буллетс 118-86 (31:13, 26:25, 28:23, 33:25)
14.01.24 Брисбен Буллетс Иллаварра Хокс 110-103 (30:26, 29:30, 31:24, 20:23)

ЮВ Мельбурн Финикс
Дата Хозяева Гости Счет Рез
17.02.24 ЮВ Мельбурн Финикс Сидней Кингз 67-122 (14:34, 25:29, 17:29, 11:30)
10.02.24 ЮВ Мельбурн Финикс Тасмания ДжекДжамперс 67-94 (19:24, 11:25, 14:25, 23:20)
03.02.24 Мельбурн Юнайтед ЮВ Мельбурн Финикс 99-83 (26:17, 31:27, 31:15, 11:24)
27.01.24 ЮВ Мельбурн Финикс Перт Уайлдкэтс 91-103 (17:29, 29:30, 23:20, 22:24)
25.01.24 ЮВ Мельбурн Финикс Сидней Кингз 104-98 (36:27, 25:27, 21:14, 22:30)
20.01.24 Нью-Зиланд Брейкерс ЮВ Мельбурн Финикс 106-75 (25:10, 27:27, 25:26, 29:12)
17.01.24 ЮВ Мельбурн Финикс Аделаида 36 85-110 (23:34, 17:34, 20:19, 25:23)

Личные встречи
Дата Хозяева Гости Счет
30.12.23 Брисбен Буллетс ЮВ Мельбурн Финикс 95-83 (32:23, 25:19, 15:25, 23:16)
02.11.23 Брисбен Буллетс ЮВ Мельбурн Финикс 108-92 (26:23, 33:19, 24:29, 25:21)
21.10.23 ЮВ Мельбурн Финикс Брисбен Буллетс 96-73 (17:15, 28:18, 22:16, 29:24)
16.01.23 ЮВ Мельбурн Финикс Брисбен Буллетс 79-84 (24:18, 17:30, 22:13, 16:23)
21.12.22 Брисбен Буллетс ЮВ Мельбурн Финикс 77-104 (22:20, 25:36, 14:23, 16:25)
22.10.22 ЮВ Мельбурн Финикс Брисбен Буллетс 89-88 (21:25, 20:22, 27:22, 21:19)
19.02.22 ЮВ Мельбурн Финикс Брисбен Буллетс 98-94 (30:23, 20:24, 27:24, 21:23)