Финикс Санз
Дата Хозяева Гости Счет Рез
28.03.24 Денвер Наггетс Финикс Санз 97-104 (29:29, 23:30, 21:24, 24:21)
26.03.24 Сан-Антонио Спёрс Финикс Санз 104-102 (29:22, 18:28, 28:24, 29:28)
24.03.24 Сан-Антонио Спёрс Финикс Санз 106-131 (17:26, 30:39, 24:38, 35:28)
22.03.24 Финикс Санз Атланта Хокс 128-115 (30:37, 35:23, 31:33, 32:22)
21.03.24 Финикс Санз Филадельфия Севенти Сиксерс 115-102 (21:23, 39:24, 30:19, 25:36)
17.03.24 Милуоки Бакс Финикс Санз 140-129 (39:36, 43:24, 27:34, 31:35)
16.03.24 Шарлотт Хорнетс Финикс Санз 96-107 (26:28, 19:26, 22:38, 29:15)

Денвер Наггетс
Дата Хозяева Гости Счет Рез
28.03.24 Денвер Наггетс Финикс Санз 97-104 (29:29, 23:30, 21:24, 24:21)
26.03.24 Денвер Наггетс Мемфис Гриззлис 128-103 (39:24, 30:20, 30:32, 29:27)
24.03.24 Портленд Трэйл Блэйзерс Денвер Наггетс 111-114 (22:26, 25:31, 36:28, 28:29)
22.03.24 Денвер Наггетс Нью-Йорк Никс 113-100 (32:30, 29:26, 27:20, 25:24)
20.03.24 Миннесота Тимбервулвз Денвер Наггетс 112-115 (28:35, 27:35, 29:17, 28:28)
17.03.24 Даллас Маверикс Денвер Наггетс 107-105 (30:34, 28:27, 26:18, 23:26)
16.03.24 Сан-Антонио Спёрс Денвер Наггетс 106-117 (18:37, 31:21, 30:28, 27:31)

Личные встречи
Дата Хозяева Гости Счет
28.03.24 Денвер Наггетс Финикс Санз 97-104 (29:29, 23:30, 21:24, 24:21)
06.03.24 Денвер Наггетс Финикс Санз 107-117 (32:28, 18:37, 31:25, 21:12, 5:15)
02.12.23 Финикс Санз Денвер Наггетс 111-119 (30:41, 33:29, 28:24, 20:25)
11.10.23 Финикс Санз Денвер Наггетс 107-115 (23:25, 25:30, 29:32, 30:28)
12.05.23 Финикс Санз Денвер Наггетс 100-125 (26:44, 25:37, 25:22, 24:22)
10.05.23 Денвер Наггетс Финикс Санз 118-102 (35:24, 17:25, 39:25, 27:28)
08.05.23 Финикс Санз Денвер Наггетс 129-124 (32:34, 31:27, 35:31, 31:32)