Венесуэла
Дата Хозяева Гости Счет Рез
25.03.24 Гватемала Венесуэла 0-0 (0:0)
21.03.24 Венесуэла Италия 1-2 (1:1)
11.12.23 Колумбия Венесуэла 1-0 (1:0)
22.11.23 Перу Венесуэла 1-1 (1:0)
17.11.23 Венесуэла Эквадор 0-0 (0:0)
17.10.23 Венесуэла Чили 3-0 (1:0)
13.10.23 Бразилия Венесуэла 1-1 (0:0)

Уругвай
Дата Хозяева Гости Счет Рез
26.03.24 Уругвай Кот-д'Ивуар 1-2 (0:1)
23.03.24 Страна Басков Уругвай 1-1 (1:0)
22.11.23 Уругвай Боливия 3-0 (2:0)
17.11.23 Аргентина Уругвай 0-2 (0:1)
18.10.23 Уругвай Бразилия 2-0 (1:0)
12.10.23 Колумбия Уругвай 2-2 (1:0)
12.09.23 Эквадор Уругвай 2-1 (1:1)

Личные встречи
Дата Хозяева Гости Счет
02.02.22 Уругвай Венесуэла 4-1 (3:0)
09.06.21 Венесуэла Уругвай 0-0 (0:0)
05.10.17 Венесуэла Уругвай 0-0 (0:0)
07.10.16 Уругвай Венесуэла 3-0 (1:0)
10.06.16 Уругвай Венесуэла 0-1 (0:1)