Юта Джаз
Дата Хозяева Гости Счет Рез
14.04.24 Голден Стэйт Уорриорз Юта Джаз 123-116 (33:27, 30:29, 32:33, 28:27)
13.04.24 Лос-Анджелес Клипперс Юта Джаз 109-110 (38:27, 22:34, 25:25, 24:24)
12.04.24 Юта Джаз Хьюстон Рокетс 124-121 (28:38, 36:29, 34:29, 26:25)
10.04.24 Юта Джаз Денвер Наггетс 95-111 (17:34, 36:31, 27:22, 15:24)
08.04.24 Голден Стэйт Уорриорз Юта Джаз 118-110 (41:28, 27:26, 29:23, 21:33)
06.04.24 Лос-Анджелес Клипперс Юта Джаз 131-102 (41:16, 34:26, 29:37, 27:23)
03.04.24 Юта Джаз Кливленд Кавальерс 113-129 (25:40, 22:27, 34:30, 32:32)

Лос-Анджелес Клипперс
Дата Хозяева Гости Счет Рез
04.05.24 Даллас Маверикс Лос-Анджелес Клипперс 114-101 (34:26, 18:26, 35:20, 27:29)
02.05.24 Лос-Анджелес Клипперс Даллас Маверикс 93-123 (24:25, 22:31, 23:33, 24:34)
28.04.24 Даллас Маверикс Лос-Анджелес Клипперс 111-116 (16:39, 33:27, 29:16, 33:34)
27.04.24 Даллас Маверикс Лос-Анджелес Клипперс 101-90 (18:23, 36:18, 24:26, 23:23)
24.04.24 Лос-Анджелес Клипперс Даллас Маверикс 93-96 (19:23, 22:22, 25:20, 27:31)
21.04.24 Лос-Анджелес Клипперс Даллас Маверикс 109-97 (34:22, 22:8, 31:34, 22:33)
14.04.24 Лос-Анджелес Клипперс Хьюстон Рокетс 105-116 (21:24, 30:24, 32:37, 22:31)

Личные встречи
Дата Хозяева Гости Счет
13.04.24 Лос-Анджелес Клипперс Юта Джаз 109-110 (38:27, 22:34, 25:25, 24:24)
06.04.24 Лос-Анджелес Клипперс Юта Джаз 131-102 (41:16, 34:26, 29:37, 27:23)
09.12.23 Юта Джаз Лос-Анджелес Клипперс 103-117 (26:32, 20:27, 29:29, 28:29)
28.10.23 Юта Джаз Лос-Анджелес Клипперс 120-118 (33:30, 30:24, 26:29, 31:35)
11.10.23 Лос-Анджелес Клипперс Юта Джаз 103-98 (29:21, 20:18, 23:30, 31:29)
09.10.23 Лос-Анджелес Клипперс Юта Джаз 96-101 (27:24, 23:19, 16:26, 30:32)
09.07.23 Юта Джаз Лос-Анджелес Клипперс 105-99 (31:24, 18:15, 17:21, 39:39)