Вьетнам
Дата Хозяева Гости Счет Рез
26.03.24 Вьетнам Индонезия 0-3 (0:2)
21.03.24 Индонезия Вьетнам 1-0 (0:0)
24.01.24 Ирак Вьетнам 3-2 (0:1)
19.01.24 Вьетнам Индонезия 0-1 (0:1)
14.01.24 Япония Вьетнам 4-2 (3:2)
09.01.24 Киргизия Вьетнам 2-1 (1:0)
21.11.23 Вьетнам Ирак 0-1 (0:0)

Индонезия
Дата Хозяева Гости Счет Рез
26.03.24 Вьетнам Индонезия 0-3 (0:2)
21.03.24 Индонезия Вьетнам 1-0 (0:0)
28.01.24 Австралия Индонезия 4-0 (2:0)
24.01.24 Япония Индонезия 3-1 (1:0)
19.01.24 Вьетнам Индонезия 0-1 (0:1)
15.01.24 Индонезия Ирак 1-3 (1:2)
09.01.24 Иран Индонезия 5-0 (3:0)

Личные встречи
Дата Хозяева Гости Счет
26.03.24 Вьетнам Индонезия 0-3 (0:2)
21.03.24 Индонезия Вьетнам 1-0 (0:0)
19.01.24 Вьетнам Индонезия 0-1 (0:1)
09.01.23 Вьетнам Индонезия 2-0 (1:0)
06.01.23 Индонезия Вьетнам 0-0 (0:0)
15.12.21 Индонезия Вьетнам 0-0 (0:0)
07.06.21 Вьетнам Индонезия 4-0 (0:0)