Galaxy Racer Esports
Дата Хозяева Гости Счет Рез
24.09.21 Galaxy Racer Esports Polaris Esports 1-2 (0:1, 1:0, 0:1)
23.09.21 BOOM Esports Galaxy Racer Esports 2-0 (1:0, 1:0)
19.09.21 Team SMG Galaxy Racer Esports 2-0 (1:0, 1:0)
18.09.21 Galaxy Racer Esports Execration 2-0 (1:0, 1:0)
18.09.21 Galaxy Racer Esports Motivade.Trust Gaming 2-0 (1:0, 1:0)
17.09.21 Galaxy Racer Esports Polaris Esports 2-0 (1:0, 1:0)
16.09.21 Galaxy Racer Esports Army Geniuses 2-0 (1:0, 1:0)

SJ
Дата Хозяева Гости Счет Рез
02.12.21 Fade Gaming SJ 7-16 (7:16)
29.11.21 ONYX SJ 16-7 (16:7)
28.11.21 SJ 00Nation Talent 16-8 (16:8)
28.11.21 SJ Apeks Rebels 16-12 (16:12)
24.11.21 Anime Submarine SJ 4-16 (4:16)
22.11.21 SJ OPAA Gaming 16-11 (16:11)
21.11.21 Conquer Gaming SJ 2-0 (16:6, 16:11)

Личные встречи
Дата Хозяева Гости Счет
27.08.21 Galaxy Racer Esports SJ 2-0 (16:9, 16:7)
20.06.21 Galaxy Racer Esports SJ 2-0 (16:9, 16:4)
08.06.21 Galaxy Racer Esports SJ 2-1 (16:7, 14:16, 22:20)
11.05.21 Galaxy Racer Esports SJ 2-0 (16:7, 16:11)
13.04.21 Galaxy Racer Esports SJ 2-0 (16:8, 16:7)
16.11.20 SJ Galaxy Racer Esports 1-2 (16:13, 9:16, 11:16)