Андорра
Дата Хозяева Гости Счет Рез
25.03.24 Боливия Андорра 1-0 (1:0)
21.03.24 ЮАР Андорра 1-1 (1:1)
21.11.23 Андорра Израиль 0-2 (0:1)
18.11.23 Беларусь Андорра 1-0 (0:0)
15.10.23 Румыния Андорра 4-0 (3:0)
12.10.23 Андорра Косово 0-3 (0:1)
12.09.23 Швейцария Андорра 3-0 (0:0)

Гибралтар
Дата Хозяева Гости Счет Рез
26.03.24 Литва Гибралтар 1-0 (0:0)
21.03.24 Гибралтар Литва 0-1 (0:0)
21.11.23 Гибралтар Нидерланды 0-6 (0:3)
18.11.23 Франция Гибралтар 14-0 (7:0)
16.10.23 Гибралтар Ирландия 0-4 (0:2)
11.10.23 Уэльс Гибралтар 4-0 (4:0)
10.09.23 Греция Гибралтар 5-0 (2:0)

Личные встречи
Дата Хозяева Гости Счет
19.11.22 Гибралтар Андорра 1-0 (1:0)
07.06.21 Андорра Гибралтар 0-0 (0:0)