Япония (ж)
Дата Хозяева Гости Счет Рез
11.02.24 Канада (ж) Япония (ж) 82-86 (20:20, 26:30, 21:20, 15:16)
09.02.24 Япония (ж) Венгрия (ж) 75-81 (22:13, 10:19, 16:21, 27:28)
08.02.24 Испания (ж) Япония (ж) 75-86 (18:26, 18:20, 21:23, 18:17)
05.10.23 Китай (ж) Япония (ж) 74-72 (26:16, 19:24, 12:11, 17:21)
03.10.23 Япония (ж) Южная Корея (ж) 81-58 (20:15, 20:18, 16:11, 25:14)
02.10.23 Индонезия (ж) Япония (ж) 47-89 (15:25, 12:20, 9:22, 11:22)
01.10.23 Япония (ж) Филиппины (ж) 96-59 (35:14, 15:12, 16:13, 30:20)

Португалия (ж)
Дата Хозяева Гости Счет Рез
12.11.23 Украина (ж) Португалия (ж) 63-78 (20:17, 10:12, 19:14, 14:35)
09.11.23 Португалия (ж) Северная Македония (ж) 65-52 (14:10, 20:17, 13:18, 18:7)
12.02.23 Великобритания (ж) Португалия (ж) 78-48 (10:13, 25:10, 23:10, 20:15)
09.02.23 Португалия (ж) Греция (ж) 66-60 (13:9, 17:13, 16:18, 20:20)
27.11.22 Эстония (ж) Португалия (ж) 52-76 (12:27, 16:21, 6:8, 18:20)
24.11.22 Португалия (ж) Великобритания (ж) 69-76 (12:16, 19:13, 12:14, 17:17, 9:16)
14.08.22 Португалия (ж) Ирландия (ж) 72-62 (17:9, 19:17, 24:17, 12:19)

Личные встречи
Дата Хозяева Гости Счет
13.06.21 Япония (ж) Португалия (ж) 67-58 (24:13, 14:10, 11:16, 18:19)
12.06.21 Япония (ж) Португалия (ж) 68-43 (19:9, 19:12, 18:15, 12:7)
10.06.21 Япония (ж) Португалия (ж) 69-47 (9:17, 17:8, 14:15, 29:7)