Самсунг Лайонс
Дата Хозяева Гости Счет Рез
26.04.24 Кивум Хироус Самсунг Лайонс 0-3 (0:0, 0:0, 0:0, 0:0, 0:1, 0:0, 0:1, 0:1, 0:0)
25.04.24 Самсунг Лайонс Эл Джи Твинс 2-8 (0:0, 0:1, 0:1, 0:0, 0:0, 0:0, 2:3, 0:0, 0:3)
24.04.24 Самсунг Лайонс Эл Джи Твинс 6-0 (1:0, 1:0, 0:0, 1:0, 0:0, 3:0, 0:0, 0:0, 0:0)
23.04.24 Самсунг Лайонс Эл Джи Твинс 7-3 (0:1, 0:0, 0:1, 0:0, 0:1, 7:0, 0:0, 0:0, 0:0)
21.04.24 Ханва Иглз Самсунг Лайонс 3-5 (0:0, 1:0, 2:0, 0:0, 0:2, 0:0, 0:3, 0:0, 0:0)
20.04.24 Ханва Иглз Самсунг Лайонс 0-1 (0:0, 0:0, 0:0, 0:1, 0:0, 0:0, 0:0, 0:0, 0:0)
19.04.24 Ханва Иглз Самсунг Лайонс 6-1 (0:0, 0:0, 1:0, 2:0, 0:0, 2:0, 1:1, 0:0, 0:0)

Киа Тайгерс
Дата Хозяева Гости Счет Рез
26.04.24 Эл Джи Твинс Киа Тайгерс 7-6 (1:0, 0:0, 0:4, 0:1, 3:0, 3:1, 0:0, 0:0, 0:0)
25.04.24 Кивум Хироус Киа Тайгерс 2-13 (0:0, 0:0, 0:0, 0:3, 2:5, 0:0, 0:0, 0:4, 0:1)
24.04.24 Кивум Хироус Киа Тайгерс 4-6 (0:0, 0:0, 1:0, 0:0, 0:0, 0:3, 0:0, 1:3, 2:0)
23.04.24 Кивум Хироус Киа Тайгерс 2-5 (0:1, 0:0, 0:0, 0:0, 0:1, 0:0, 0:0, 2:0, 0:0)
21.04.24 Киа Тайгерс НЦ Динос 4-15 (1:0, 0:0, 0:4, 1:1, 2:4, 0:0, 0:3, 0:1, 0:2)
20.04.24 Киа Тайгерс НЦ Динос 9-2 (0:1, 0:0, 1:0, 0:0, 5:0, 0:0, 3:0, 0:0, 0:1)
19.04.24 Киа Тайгерс НЦ Динос 4-3 (0:0, 2:1, 0:1, 0:0, 0:0, 1:0, 0:1, 0:0, 0:0)

Личные встречи
Дата Хозяева Гости Счет
07.04.24 Киа Тайгерс Самсунг Лайонс 3-7 (1:0, 0:1, 0:2, 2:0, 0:0, 0:0, 0:1, 0:1, 0:2)
06.04.24 Киа Тайгерс Самсунг Лайонс 4-7 (0:0, 0:0, 0:2, 3:0, 0:2, 1:0, 0:0, 0:0, 0:3)
05.04.24 Киа Тайгерс Самсунг Лайонс 5-2 (1:0, 0:0, 0:0, 0:0, 2:0, 2:0, 0:1, 0:1, 0:0)
19.03.24 Киа Тайгерс Самсунг Лайонс 9-3 (3:3, 2:0, 0:0, 0:0, 0:0, 3:0, 1:0, 0:0, 0:0)
18.03.24 Киа Тайгерс Самсунг Лайонс 3-8 (0:0, 1:0, 0:1, 0:1, 0:0, 0:2, 0:2, 2:0, 0:2)
09.10.23 Киа Тайгерс Самсунг Лайонс 3-1 (0:0, 0:0, 0:0, 0:0, 0:0, 1:1, 0:0, 2:0, 0:0)
08.10.23 Киа Тайгерс Самсунг Лайонс 2-1 (0:0, 0:0, 0:0, 1:0, 0:0, 0:1, 0:0, 1:0, 0:0)