Булазак
Дата Хозяева Гости Счет Рез
26.03.24 Фос-Прованс Булазак 68-69 (19:24, 20:9, 14:21, 15:15)
22.03.24 Гри-Суффель Булазак 86-61 (11:26, 21:16, 22:13, 32:6)
08.03.24 Эврё Булазак 75-80 (20:21, 14:33, 27:9, 14:17)
01.03.24 Лилль Булазак 64-52 (19:15, 12:16, 16:10, 17:11)
13.02.24 Булазак Ла-Рошель 73-70 (18:22, 23:19, 11:14, 21:15)
10.02.24 Булазак Экс-Морьен 87-76 (20:16, 14:25, 21:15, 32:20)
02.02.24 Денен Булазак 72-71 (14:21, 22:11, 13:26, 23:13)

По-Ортез
Дата Хозяева Гости Счет Рез
26.03.24 Руан По-Ортез 91-88 (29:19, 18:20, 21:26, 23:23)
22.03.24 Сен-Шамон По-Ортез 70-62 (19:13, 10:19, 25:10, 16:20)
16.03.24 Дижон По-Ортез 90-58 (21:17, 20:12, 26:8, 23:21)
13.03.24 По-Ортез Денен 94-88 (18:25, 27:22, 18:20, 31:21)
08.03.24 Реймс По-Ортез 75-68 (14:20, 20:10, 22:20, 19:18)
01.03.24 По-Ортез Анжер 79-83 (18:23, 17:19, 27:27, 17:14)
14.02.24 Гравлин По-Ортез 64-74 (22:18, 7:24, 23:14, 12:18)

Личные встречи
Дата Хозяева Гости Счет
23.12.23 Булазак По-Ортез 82-76 (27:18, 24:22, 20:14, 11:22)
09.06.21 Булазак По-Ортез 78-86 (14:31, 21:8, 21:27, 22:20)
24.10.20 По-Ортез Булазак 89-60 (19:19, 25:10, 26:16, 19:15)
19.09.20 По-Ортез Булазак 79-78 (23:18, 16:20, 23:27, 17:13)
25.08.20 По-Ортез Булазак 70:57
14.12.19 Булазак По-Ортез 83-84 (17:21, 27:13, 12:29, 27:21)
15.03.19 По-Ортез Булазак 97-95 (21:20, 23:26, 27:30, 26:19)