Джокович Н.
Дата Хозяева Гости Счет Рез
24.02.22 Джокович Н. Веселы И. 0-2 (4:6, 6:7)
23.02.22 Джокович Н. Хачанов К. 2-0 (6:3, 7:6)
21.02.22 Джокович Н. Музетти Л. 2-0 (6:3, 6:3)
03.12.21 Чилич Мар. Джокович Н. 0-2 (4:6, 2:6)
01.12.21 Джокович Н. Бублик А. 2-0 (6:3, 6:4)
27.11.21 Джокович Н. Штруфф Я.-Л. 2-0 (6:2, 6:4)
26.11.21 Джокович Н. Новак Д. 2-0 (6:3, 6:2)

Берреттини М.
Дата Хозяева Гости Счет Рез
20.03.24 Маррей Энди Берреттини Маттео 2-1 (4:6, 6:3, 6:4)
18.03.24 Боргиш Нуну Берреттини Маттео 2-0 (7:5, 7:6)
16.03.24 Берреттини Маттео Атман Теренс 2-1 (3:6, 7:6, 7:6)
16.03.24 Казо Артюр Берреттини Маттео 1-2 (6:3, 1:6, 5:7)
13.03.24 Гастон Юго Берреттини Маттео 1-2 (6:3, 3:6, 1:6)
31.08.23 Берреттини Маттео Риндеркнеш Артур 0-1 (матч завершен при счете 0:1 (4:6, 3:5)
29.08.23 Умбер Юго Берреттини Маттео 0-3 (4:6, 2:6, 2:6)

Личные встречи
Дата Хозяева Гости Счет
09.09.21 Джокович Н. Берреттини М. 3-1 (5:7, 6:2, 6:2, 6:3)
11.07.21 Джокович Н. Берреттини М. 3-1 (6:7, 6:4, 6:4, 6:3)
09.06.21 Джокович Н. Берреттини М. 3-1 (6:3, 6:2, 6:7, 7:5)
10.11.19 Джокович Н. Берреттини М. 2-0 (6:2, 6:1)