Свёнтек И.
Дата Хозяева Гости Счет Рез
26.02.22 Свёнтек И. Контавейт А. 2-0 (6:2, 6:0)
25.02.22 Свёнтек И. Саккари M. 2-0 (6:4, 6:3)
24.02.22 Соболенко А. Свёнтек И. 0-2 (2:6, 3:6)
23.02.22 Касаткина Д. Свёнтек И. 0-2 (3:6, 0:6)
22.02.22 Голубич В. Свёнтек И. 1-2 (2:6, 6:3, 2:6)
16.02.22 Остапенко Е. Свёнтек И. 2-1 (4:6, 6:1, 7:6)
14.02.22 Касаткина Д. Свёнтек И. 0-2 (1:6, 2:6)

Саккари M.
Дата Хозяева Гости Счет Рез
27.03.24 Саккари Мария Рыбакина Елена 1-2 (5:7, 7:6, 4:6)
26.03.24 Саккари Мария Путинцева Юлия 16:15
24.03.24 Саккари Мария Ястремская Даяна 2-0 (7:5, 6:4)
21.03.24 Саккари Мария Юэ Юань 2-0 (6:2, 6:2)
17.03.24 Свёнтек Ига Саккари Мария 2-0 (6:4, 6:0)
16.03.24 Гауфф Кори Саккари Мария 1-2 (4:6, 7:6, 2:6)
15.03.24 Саккари Мария Наварро Эмма 2-1 (5:7, 6:2, 6:4)

Личные встречи
Дата Хозяева Гости Счет
25.02.22 Свёнтек И. Саккари M. 2-0 (6:4, 6:3)
15.11.21 Саккари M. Свёнтек И. 19:13
11.11.21 Саккари M. Свёнтек И. 2-0 (6:2, 6:4)
25.09.21 Свёнтек И. Саккари M. 0-2 (4:6, 5:7)
09.06.21 Свёнтек И. Саккари M. 0-2 (4:6, 4:6)