Франция
Дата Хозяева Гости Счет Рез
16.09.23 Франция Словения 2-3 (22:25, 16:25, 25:21, 25:18, 11:15)
14.09.23 Италия Франция 3-0 (25:21, 25:19, 25:23)
11.09.23 Франция Румыния 3-0 (25:22, 25:14, 27:25)
08.09.23 Болгария Франция 0-3 (21:25, 21:25, 15:25)
05.09.23 Греция Франция 0-3 (19:25, 22:25, 17:25)
04.09.23 Франция Румыния 1-3 (23:25, 25:16, 18:25, 21:25)
02.09.23 Израиль Франция 0-3 (21:25, 27:29, 17:25)

Россия
Дата Хозяева Гости Счет Рез
29.08.23 Россия Беларусь 3-0 (25:8, 25:21, 25:12)
21.09.22 Россия Беларусь 3-0 (25:22, 25:18, 25:14)
20.09.22 Россия Беларусь 3-0 (25:17, 25:19, 25:19)
14.09.21 Польша Россия 3-0 (25:14, 26:24, 25:19)
11.09.21 Россия Украина 3-1 (22:25, 25:16, 25:22, 25:22)
08.09.21 Россия Северная Македония 3-0 (25:15, 25:13, 25:18)
07.09.21 Испания Россия 1-3 (20:25, 25:20, 16:25, 17:25)

Личные встречи
Дата Хозяева Гости Счет
07.08.21 Франция Россия 3-2 (25:23, 25:17, 21:25, 21:25, 15:12)
30.07.21 Россия Франция 1-3 (21:25, 25:20, 17:25, 20:25)
09.06.21 Франция Россия 3-1 (22:25, 25:18, 30:28, 25:19)
12.07.19 Россия Франция 3-0 (25:16, 25:23, 25:17)
31.05.19 Франция Россия 3-1 (25:19, 25:22, 20:25, 25:23)
24.08.18 Россия Франция 3-1 (25:16, 23:25, 25:20, 26:24)
08.07.18 Франция Россия 0-3 (22:25, 20:25, 23:25)