Ханва Иглз
Дата Хозяева Гости Счет Рез
17.04.24 НЦ Динос Ханва Иглз 4-3 (0:0, 0:0, 0:1, 3:1, 0:0, 0:0, 0:0, 1:1, 0:0)
16.04.24 НЦ Динос Ханва Иглз 4-7 (1:0, 0:0, 2:0, 0:0, 0:0, 0:0, 1:4, 0:0, 0:3)
14.04.24 Ханва Иглз Киа Тайгерс 2-5 (0:2, 0:0, 0:0, 1:0, 0:0, 1:0, 0:2, 0:0, 0:1)
13.04.24 Ханва Иглз Киа Тайгерс 9-11 (0:0, 0:0, 0:6, 0:2, 2:0, 0:1, 7:2, 0:0, 0:0)
12.04.24 Ханва Иглз Киа Тайгерс 4-8 (1:0, 0:1, 0:1, 0:1, 0:0, 1:0, 0:1, 2:3, 0:1)
11.04.24 Дусан Беарс Ханва Иглз 0-3 (0:1, 0:0, 0:0, 0:1, 0:0, 0:0, 0:0, 0:1, 0:0)
10.04.24 Дусан Беарс Ханва Иглз 7-4 (5:2, 0:0, 0:0, 1:2, 0:0, 0:0, 0:0, 1:0, 0:0)

Кивум Хироус
Дата Хозяева Гости Счет Рез
18.04.24 Кивум Хироус КТ Виз 0-3 (0:0, 0:2, 0:0, 0:0, 0:1, 0:0, 0:0, 0:0, 0:0)
17.04.24 Кивум Хироус КТ Виз 4-6 (0:0, 1:0, 0:4, 0:0, 0:0, 3:0, 0:0, 0:0, 0:2)
16.04.24 Кивум Хироус КТ Виз 6-3 (0:0, 1:0, 2:1, 1:0, 0:0, 0:2, 0:0, 2:0, 0:0)
14.04.24 Кивум Хироус Лотте Джайентс 7-5 (3:0, 0:0, 2:0, 0:2, 2:0, 0:0, 0:0, 0:2, 0:1)
13.04.24 Кивум Хироус Лотте Джайентс 8-1 (0:1, 0:0, 4:0, 0:0, 0:0, 0:0, 4:0, 0:0, 0:0)
12.04.24 Кивум Хироус Лотте Джайентс 9-4 (0:0, 0:0, 2:0, 2:0, 3:0, 0:0, 0:4, 2:0, 0:0)
11.04.24 ССГ Лендерс Кивум Хироус 2-5 (0:0, 0:0, 0:3, 0:0, 2:0, 0:0, 0:2, 0:0, 0:0)

Личные встречи
Дата Хозяева Гости Счет
07.04.24 Кивум Хироус Ханва Иглз 4-3 (1:1, 0:0, 0:0, 0:0, 0:0, 0:2, 2:0, 0:0, 0:0)
06.04.24 Кивум Хироус Ханва Иглз 7-6 (4:0, 0:1, 2:0, 0:0, 0:0, 0:1, 1:2, 0:0, 0:2)
05.04.24 Кивум Хироус Ханва Иглз 11-7 (0:0, 0:0, 0:1, 0:3, 10:0, 0:0, 0:3, 1:0, 0:0)
22.09.23 Ханва Иглз Кивум Хироус 6-11 (0:1, 0:0, 0:1, 0:0, 1:4, 0:0, 2:0, 2:0, 1:5)
10.09.23 Кивум Хироус Ханва Иглз 8-9 (1:0, 0:0, 1:5, 2:4, 0:0, 3:0, 0:0, 1:0, 0:0)
09.09.23 Кивум Хироус Ханва Иглз 1-3 (0:0, 0:0, 0:0, 0:0, 1:1, 0:0, 0:1, 0:0, 0:1)
09.09.23 Кивум Хироус Ханва Иглз 2-11 (0:1, 0:4, 0:1, 0:5, 2:0, 0:0, 0:0, 0:0, 0:0)