Ирландия (ж)
Дата Хозяева Гости Счет Рез
20.01.24 Ирландия (ж) Великобритания (ж) 1-2 (0:0, 0:1, 0:0, 1:1)
18.01.24 Испания (ж) Ирландия (ж) 0-0 (0:0, 0:0, 0:0, 0:0)
16.01.24 Ирландия (ж) Южная Корея (ж) 3-1 (0:0, 0:0, 2:0, 1:1)
15.01.24 Ирландия (ж) Украина (ж) 8-0 (0:0, 2:0, 2:0, 4:0)
13.01.24 Бельгия (ж) Ирландия (ж) 0-0 (0:0, 0:0, 0:0, 0:0)
26.08.23 Ирландия (ж) Италия (ж) 1-1 (0:0, 0:0, 0:1, 1:0)
24.08.23 Испания (ж) Ирландия (ж) 2-2 (0:1, 0:0, 2:0, 0:1)

Испания (ж)
Дата Хозяева Гости Счет Рез
11.02.24 Австрия (ж) Испания (ж) 3-1 (0:0, 0:0, 1:1, 2:0)
08.02.24 Германия (ж) Испания (ж) 4-2 (0:0, 2:0, 1:0, 1:2)
20.01.24 Испания (ж) Бельгия (ж) 1-2 (0:0, 1:0, 0:0, 0:2)
18.01.24 Испания (ж) Ирландия (ж) 0-0 (0:0, 0:0, 0:0, 0:0)
16.01.24 Канада (ж) Испания (ж) 1-5 (1:0, 0:0, 0:0, 0:5)
14.01.24 Испания (ж) Великобритания (ж) 1-0 (0:0, 0:0, 0:0, 1:0)
13.01.24 Испания (ж) Малайзия (ж) 7-0 (0:0, 1:0, 2:0, 4:0)

Личные встречи
Дата Хозяева Гости Счет
18.01.24 Испания (ж) Ирландия (ж) 0-0 (0:0, 0:0, 0:0, 0:0)
24.08.23 Испания (ж) Ирландия (ж) 2-2 (0:1, 0:0, 2:0, 0:1)
09.06.21 Ирландия (ж) Испания (ж) 1-1 (1:1, 0:0, 0:0, 0:0)
04.08.18 Ирландия (ж) Испания (ж) 1-1 (1:0, 0:0, 0:1, 0:0)
11.02.18 Испания (ж) Ирландия (ж) 2-3 (1:0, 1:0, 0:1, 0:2)
10.02.18 Испания (ж) Ирландия (ж) 3-1 (0:0, 0:1, 1:0, 2:0)
08.02.18 Испания (ж) Ирландия (ж) 0-2 (0:0, 0:1, 0:1, 0:0)