Эл Джи Твинс
Дата Хозяева Гости Счет Рез
26.04.24 Эл Джи Твинс Киа Тайгерс 7-6 (1:0, 0:0, 0:4, 0:1, 3:0, 3:1, 0:0, 0:0, 0:0)
25.04.24 Самсунг Лайонс Эл Джи Твинс 2-8 (0:0, 0:1, 0:1, 0:0, 0:0, 0:0, 2:3, 0:0, 0:3)
24.04.24 Самсунг Лайонс Эл Джи Твинс 6-0 (1:0, 1:0, 0:0, 1:0, 0:0, 3:0, 0:0, 0:0, 0:0)
23.04.24 Самсунг Лайонс Эл Джи Твинс 7-3 (0:1, 0:0, 0:1, 0:0, 0:1, 7:0, 0:0, 0:0, 0:0)
21.04.24 ССГ Лендерс Эл Джи Твинс 8-10 (4:0, 0:2, 2:0, 0:0, 2:0, 0:3, 0:5, 0:0, 0:0)
19.04.24 ССГ Лендерс Эл Джи Твинс 1-4 (1:0, 0:0, 0:1, 0:0, 0:1, 0:1, 0:1, 0:0, 0:0)
18.04.24 Эл Джи Твинс Лотте Джайентс 2-9 (0:2, 0:0, 0:0, 2:0, 0:0, 0:1, 0:6, 0:0, 0:0)

НЦ Динос
Дата Хозяева Гости Счет Рез
26.04.24 НЦ Динос Лотте Джайентс 4-0 (0:0, 0:0, 1:0, 1:0, 0:0, 0:0, 0:0, 2:0, 0:0)
25.04.24 Дусан Беарс НЦ Динос 7-3 (4:0, 0:0, 2:0, 0:0, 0:0, 0:0, 1:1, 0:2, 0:0)
24.04.24 Дусан Беарс НЦ Динос 1-3 (0:0, 0:0, 1:0, 0:0, 0:0, 0:1, 0:1, 0:1, 0:0)
23.04.24 Дусан Беарс НЦ Динос 4-3 (0:0, 0:1, 0:0, 0:0, 1:0, 3:0, 0:1, 0:0, 0:1)
21.04.24 Киа Тайгерс НЦ Динос 4-15 (1:0, 0:0, 0:4, 1:1, 2:4, 0:0, 0:3, 0:1, 0:2)
20.04.24 Киа Тайгерс НЦ Динос 9-2 (0:1, 0:0, 1:0, 0:0, 5:0, 0:0, 3:0, 0:0, 0:1)
19.04.24 Киа Тайгерс НЦ Динос 4-3 (0:0, 2:1, 0:1, 0:0, 0:0, 1:0, 0:1, 0:0, 0:0)

Личные встречи
Дата Хозяева Гости Счет
04.04.24 Эл Джи Твинс НЦ Динос 8-7 (3:1, 0:5, 2:1, 0:0, 0:0, 2:0, 0:0, 0:0, 0:0)
03.04.24 Эл Джи Твинс НЦ Динос 5-0 (1:0, 3:0, 0:0, 0:0, 0:0, 0:0, 1:0, 0:0, 0:0)
02.04.24 Эл Джи Твинс НЦ Динос 5-7 (0:0, 0:2, 0:0, 2:0, 2:0, 0:3, 1:2, 0:0, 0:0)
15.03.24 НЦ Динос Эл Джи Твинс 7-11 (1:0, 0:0, 1:4, 0:0, 3:1, 0:0, 0:0, 0:4, 2:2)
14.03.24 НЦ Динос Эл Джи Твинс 6-4 (0:0, 0:0, 0:0, 0:0, 2:0, 1:2, 3:2, 0:0, 0:0)
13.10.23 НЦ Динос Эл Джи Твинс 8-4 (5:0, 0:0, 1:0, 2:0, 0:1, 0:0, 0:0, 0:0, 0:3)
22.09.23 Эл Джи Твинс НЦ Динос 4-5 (2:1, 0:2, 2:0, 0:0, 0:1, 0:0, 0:0, 0:0, 0:1)