Эл Джи Твинс
Дата Хозяева Гости Счет Рез
28.03.24 Эл Джи Твинс Самсунг Лайонс 18-1 (0:0, 0:0, 4:0, 2:0, 3:0, 5:0, 4:0, 0:0, 0:1)
27.03.24 Эл Джи Твинс Самсунг Лайонс 2-2 (1:0, 0:0, 0:1, 0:0, 0:1, 1:0, 0:0, 0:0, 0:0)
26.03.24 Эл Джи Твинс Самсунг Лайонс 4-3 (1:0, 0:0, 0:0, 0:0, 1:0, 0:3, 0:0, 1:0, 1:0)
24.03.24 Эл Джи Твинс Ханва Иглз 4-8 (0:0, 0:0, 1:0, 0:1, 0:1, 0:1, 1:0, 0:4, 2:1)
23.03.24 Эл Джи Твинс Ханва Иглз 8-2 (0:0, 2:0, 0:1, 3:1, 1:0, 0:0, 1:0, 1:0, 0:0)
19.03.24 Эл Джи Твинс Кивум Хироус 12-1 (0:0, 3:0, 5:0, 0:0, 0:1, 4:0, 0:0, 0:0, 0:0)
16.03.24 Эл Джи Твинс Кивум Хироус 3-1 (0:0, 0:0, 0:0, 0:0, 0:0, 0:0, 0:0, 3:1, 0:0)

НЦ Динос
Дата Хозяева Гости Счет Рез
27.03.24 НЦ Динос Кивум Хироус 6-2 (0:0, 2:0, 0:0, 3:0, 0:2, 0:0, 1:0, 0:0, 0:0)
26.03.24 НЦ Динос Кивум Хироус 10-5 (4:0, 0:0, 0:0, 1:0, 2:0, 2:0, 0:1, 1:4, 0:0)
24.03.24 НЦ Динос Дусан Беарс 3-6 (0:1, 0:0, 0:0, 0:2, 0:0, 0:0, 0:2, 3:0, 0:1)
23.03.24 НЦ Динос Дусан Беарс 4-3 (0:0, 0:2, 0:0, 0:0, 0:0, 0:0, 2:0, 1:1, 1:0)
19.03.24 ССГ Лендерс НЦ Динос 2-7 (0:1, 0:2, 0:0, 0:0, 0:0, 0:0, 0:1, 1:0, 1:3)
18.03.24 ССГ Лендерс НЦ Динос 3-1 (1:0, 0:0, 0:0, 1:0, 0:0, 1:0, 0:0, 0:0, 0:1)
17.03.24 Самсунг Лайонс НЦ Динос 2-5 (0:0, 0:2, 0:0, 1:0, 1:0, 0:3, 0:0, 0:0, 0:0)

Личные встречи
Дата Хозяева Гости Счет
15.03.24 НЦ Динос Эл Джи Твинс 7-11 (1:0, 0:0, 1:4, 0:0, 3:1, 0:0, 0:0, 0:4, 2:2)
14.03.24 НЦ Динос Эл Джи Твинс 6-4 (0:0, 0:0, 0:0, 0:0, 2:0, 1:2, 3:2, 0:0, 0:0)
13.10.23 НЦ Динос Эл Джи Твинс 8-4 (5:0, 0:0, 1:0, 2:0, 0:1, 0:0, 0:0, 0:0, 0:3)
22.09.23 Эл Джи Твинс НЦ Динос 4-5 (2:1, 0:2, 2:0, 0:0, 0:1, 0:0, 0:0, 0:0, 0:1)
27.08.23 НЦ Динос Эл Джи Твинс 5-3 (1:0, 0:0, 1:1, 2:0, 0:0, 1:1, 0:0, 0:1, 0:0)
26.08.23 НЦ Динос Эл Джи Твинс 7-5 (0:0, 0:0, 0:0, 1:1, 0:0, 1:4, 0:0, 1:0, 4:0)
25.08.23 НЦ Динос Эл Джи Твинс 14-1 (3:0, 0:0, 4:0, 4:0, 2:0, 1:0, 0:1, 0:0, 0:0)