Киото
Дата Хозяева Гости Счет Рез
17.03.24 Киото Йокогама ФМ 2-3 (2:2)
09.03.24 Кавасаки Киото 0-1 (0:0)
02.03.24 Киото Сёнан Бельмаре 1-2 (1:1)
25.02.24 Касива Киото 1-1 (0:0)
03.12.23 Киото Йокогама ФМ 3-1 (1:1)
25.11.23 Сересо Осака Киото 0-1 (0:1)
12.11.23 Кавасаки Киото 3-3 (2:3)

Имабари
Дата Хозяева Гости Счет Рез
24.03.24 Имабари Китакюсу 0-1 (0:0)
20.03.24 Имабари Гифу 0-2 (0:2)
16.03.24 Йокогама СКК Имабари 0-2 (0:1)
10.03.24 Имабари Адзул Кларо Нумадзу 1-0 (1:0)
03.03.24 Цвайген Канадзава Имабари 1-3 (0:3)
25.02.24 Имабари Тоттори 1-0 (1:0)
02.12.23 Адзул Кларо Нумадзу Имабари 2-3 (1:0)

Личные встречи
Дата Хозяева Гости Счет
09.06.21 Киото Имабари 3-1 (1:0)