Гауфф К.
Дата Хозяева Гости Счет Рез
24.02.22 Гауфф К. Саккари M. 0-2 (3:6, 3:6)
23.02.22 Бадоса П. Гауфф К. 0-2 (2:6, 3:6)
22.02.22 Гарсия К. Гауфф К. 0-2 (2:6, 6:7)
21.02.22 Роджерс Ш. Гауфф К. 0-2 (2:6, 3:6)
14.02.22 Гауфф К. Пегула Дж. 0-2 (4:6, 4:6)
17.01.22 Ван Цян Гауфф К. 2-0 (6:4, 6:2)
14.01.22 Гауфф К. Киз М. 1-2 (6:3, 2:6, 5:7)

Крейчикова Б.
Дата Хозяева Гости Счет Рез
23.02.22 Остапенко Е. Крейчикова Б. 2-0 (6:3, 6:2)
22.02.22 Линетте М. Крейчикова Б. 0-2 (1:6, 3:6)
16.02.22 Ястремская Д. Крейчикова Б. 2-0 (6:3, 7:6)
14.02.22 Гарсия К. Крейчикова Б. 0-2 (4:6, 6:7)
25.01.22 Крейчикова Б. Киз М. 0-2 (3:6, 2:6)
25.01.22 Крейчикова Б. Барти Э. 5:12
23.01.22 Крейчикова Б. Азаренка В. 2-0 (6:2, 6:2)

Личные встречи
Дата Хозяева Гости Счет
09.06.21 Гауфф К. Крейчикова Б. 0-2 (6:7, 3:6)