АЕК Афины
Дата Хозяева Гости Счет Рез
27.04.24 Аполлон Патры Лаврио 66-104 (20:27, 13:24, 17:20, 16:33)
27.04.24 Кардица АЕК Афины 81-79 (25:25, 16:18, 19:17, 21:19)
21.04.24 Кардица Аполлон Патры 95-67 (30:14, 29:17, 18:14, 18:22)
21.04.24 АЕК Афины ПАОК 99-91 (29:28, 20:19, 29:21, 21:23)
14.04.24 АЕК Афины Лаврио 100-67 (31:10, 19:13, 30:23, 20:21)
13.04.24 Маруси Аполлон Патры 77-73 (19:15, 19:9, 22:22, 17:27)
06.04.24 Аполлон Патры АЕК Афины 89-79 (26:13, 24:29, 25:16, 14:21)

Промитеас
Дата Хозяева Гости Счет Рез
18.04.24 Олимпиакос Промитеас 80-69 (20:9, 24:27, 18:8, 18:25)
13.04.24 Промитеас Колосос 96-73 (26:15, 22:18, 20:29, 28:11)
09.04.24 Промитеас Уникаха 83-90 (26:23, 17:23, 11:19, 29:25)
07.04.24 Промитеас Арис 84-51 (13:13, 17:14, 34:12, 20:12)
03.04.24 Уникаха Промитеас 67-54 (22:10, 20:12, 8:16, 17:16)
25.03.24 Панатинаикос Промитеас 93-62 (19:15, 30:12, 26:19, 18:16)
20.03.24 АЕК Афины Промитеас 67-79 (12:11, 17:20, 17:24, 21:24)

Личные встречи
Дата Хозяева Гости Счет
20.03.24 АЕК Афины Промитеас 67-79 (12:11, 17:20, 17:24, 21:24)
09.03.24 АЕК Афины Промитеас 87-91 (14:17, 18:23, 29:20, 26:31)
10.02.24 Аполлон Патры Промитеас 56-84 (11:16, 8:20, 18:22, 19:26)
23.01.24 Промитеас АЕК Афины 80-79 (20:18, 15:22, 27:18, 18:21)
02.12.23 Промитеас АЕК Афины 100-95 (26:18, 33:22, 19:27, 22:28)
19.11.23 Промитеас Аполлон Патры 106-68 (28:27, 33:17, 21:11, 24:13)
30.03.23 Промитеас АЕК Афины 85-72 (22:21, 25:21, 13:18, 25:12)