Швеция (мол)
Дата Хозяева Гости Счет Рез
26.03.24 Северная Македония (мол) Швеция (мол) 0-2 (0:0)
22.03.24 Кипр (мол) Швеция (мол) 1-6 (1:4)
20.11.23 Швеция (мол) Нидерланды (мол) 2-4 (1:1)
16.11.23 Швеция (мол) Финляндия (мол) 3-0 (1:0)
17.10.23 Грузия (мол) Швеция (мол) 0-0 (0:0)
13.10.23 Швеция (мол) Молдавия (мол) 4-0 (3:0)
08.09.23 Швеция (мол) Северная Македония (мол) 0-1 (0:1)

Люксембург (мол)
Дата Хозяева Гости Счет Рез
26.03.24 Англия (мол) Люксембург (мол) 7-0 (2:0)
22.03.24 Люксембург (мол) Сербия (мол) 1-1 (0:1)
21.11.23 Сербия (мол) Люксембург (мол) 2-0 (2:0)
17.11.23 Украина (мол) Люксембург (мол) 4-0 (1:0)
17.10.23 Азербайджан (мол) Люксембург (мол) 3-2 (1:1)
12.10.23 Люксембург (мол) Украина (мол) 0-3 (0:1)
11.09.23 Люксембург (мол) Англия (мол) 0-3 (0:1)

Личные встречи
Дата Хозяева Гости Счет
02.06.22 Люксембург (мол) Швеция (мол) 0-3 (0:1)
08.06.21 Швеция (мол) Люксембург (мол) 6-0 (2:0)
09.10.20 Швеция (мол) Люксембург (мол) 4-0 (3:0)
15.10.19 Люксембург (мол) Швеция (мол) 0-3 (0:3)