Польша
Дата Хозяева Гости Счет Рез
26.03.24 Уэльс Польша 0-0 (0:0)
21.03.24 Польша Эстония 5-1 (1:0)
21.11.23 Польша Латвия 2-0 (1:0)
17.11.23 Польша Чехия 1-1 (1:0)
15.10.23 Польша Молдавия 1-1 (0:1)
12.10.23 Фареры Польша 0-2 (0:1)
10.09.23 Албания Польша 2-0 (1:0)

Исландия
Дата Хозяева Гости Счет Рез
26.03.24 Украина Исландия 2-1 (0:1)
21.03.24 Израиль Исландия 1-4 (1:2)
18.01.24 Гондурас Исландия 0-2 (0:0)
14.01.24 Гватемала Исландия 0-1 (0:0)
19.11.23 Португалия Исландия 2-0 (1:0)
16.11.23 Словакия Исландия 4-2 (2:1)
16.10.23 Исландия Лихтенштейн 4-0 (2:0)

Личные встречи
Дата Хозяева Гости Счет
08.06.21 Польша Исландия 2-2 (1:1)
14.02.16 Польша Исландия 1-1 (1:1)