Колорадо Эвеланш
Дата Хозяева Гости Счет Рез
27.03.24 Колорадо Эвеланш Монреаль Канадиенс 1-2 (1:2, 0:0, 0:0)
24.03.24 Колорадо Эвеланш Питтсбург Пингвинз 4-4 (0:2, 2:2, 2:0)
23.03.24 Колорадо Эвеланш Коламбус Блю Джекетс 6-1 (1:1, 2:0, 3:0)
20.03.24 Сент-Луис Блюз Колорадо Эвеланш 3-4 (1:1, 2:2, 0:1)
17.03.24 Эдмонтон Ойлерз Колорадо Эвеланш 2-2 (0:0, 0:1, 2:1)
14.03.24 Ванкувер Кэнакс Колорадо Эвеланш 3-3 (2:0, 1:1, 0:2)
13.03.24 Калгари Флэймз Колорадо Эвеланш 2-6 (2:1, 0:5, 0:0)

Вегас Голден Найтс
Дата Хозяева Гости Счет Рез
27.03.24 Нэшвилл Предаторз Вегас Голден Найтс 4-4 (0:3, 1:1, 3:0)
26.03.24 Сент-Луис Блюз Вегас Голден Найтс 1-1 (0:1, 0:0, 1:0)
24.03.24 Вегас Голден Найтс Коламбус Блю Джекетс 4-2 (0:1, 2:0, 2:1)
22.03.24 Вегас Голден Найтс Сиэтл Кракен 3-1 (1:0, 0:0, 2:1)
20.03.24 Вегас Голден Найтс Тампа-Бэй Лайтнинг 3-5 (1:2, 1:0, 1:3)
17.03.24 Вегас Голден Найтс Нью-Джерси Девилз 3-1 (0:0, 0:0, 3:1)
15.03.24 Калгари Флэймз Вегас Голден Найтс 4-1 (0:0, 0:1, 4:0)

Личные встречи
Дата Хозяева Гости Счет
11.01.24 Колорадо Эвеланш Вегас Голден Найтс 3-0 (1:0, 1:0, 1:0)
05.11.23 Вегас Голден Найтс Колорадо Эвеланш 7-0 (1:0, 3:0, 3:0)
06.10.23 Вегас Голден Найтс Колорадо Эвеланш 4-3 (0:2, 1:1, 3:0)
26.09.23 Колорадо Эвеланш Вегас Голден Найтс 3-2 (2:1, 0:0, 1:1)
28.02.23 Колорадо Эвеланш Вегас Голден Найтс 3-0 (1:0, 1:0, 1:0)
03.01.23 Колорадо Эвеланш Вегас Голден Найтс 2-3 (1:1, 0:2, 1:0)
23.10.22 Вегас Голден Найтс Колорадо Эвеланш 2-3 (1:1, 0:1, 1:1)