Венгрия
Дата Хозяева Гости Счет Рез
26.03.24 Венгрия Косово 2-0 (0:0)
22.03.24 Венгрия Турция 1-0 (0:0)
19.11.23 Венгрия Черногория 3-1 (0:1)
16.11.23 Болгария Венгрия 2-2 (1:1)
17.10.23 Литва Венгрия 2-2 (2:0)
14.10.23 Венгрия Сербия 2-1 (2:1)
10.09.23 Венгрия Чехия 1-1 (0:0)

Ирландия
Дата Хозяева Гости Счет Рез
26.03.24 Ирландия Швейцария 0-1 (0:1)
23.03.24 Ирландия Бельгия 0-0 (0:0)
21.11.23 Ирландия Новая Зеландия 1-1 (1:0)
18.11.23 Нидерланды Ирландия 1-0 (1:0)
16.10.23 Гибралтар Ирландия 0-4 (0:2)
13.10.23 Ирландия Греция 0-2 (0:2)
10.09.23 Ирландия Нидерланды 1-2 (1:1)

Личные встречи
Дата Хозяева Гости Счет
08.06.21 Венгрия Ирландия 0-0 (0:0)
03.03.17 Ирландия Венгрия 0-0 (0:0)
07.03.16 Ирландия Венгрия 0-1 (0:0)