Урундай
Дата Хозяева Гости Счет Рез
07.10.23 Урундай Олимпия Монтевидео 81-72 (14:20, 20:12, 25:19, 22:21)
05.10.23 Олимпия Монтевидео Урундай 69-62 (18:18, 15:17, 15:17, 14:10, 7:0)
03.10.23 Урундай Олимпия Монтевидео 79-65 (23:23, 22:5, 21:18, 13:19)
30.09.23 Урундай Табаре 89-64 (14:15, 27:18, 28:13, 20:18)
27.09.23 Табаре Урундай 64-91 (19:25, 16:22, 14:32, 15:12)
23.09.23 Урундай Табаре 82-90 (15:26, 26:19, 20:16, 16:16, 5:13)
13.09.23 Урундай Олимпия Монтевидео 87-82 (18:23, 17:20, 24:18, 28:21)

Насьональ Монтевидео
Дата Хозяева Гости Счет Рез
18.04.24 Макаби Насьональ Монтевидео 52-93 (14:24, 11:24, 15:25, 12:20)
09.04.24 Насьональ Монтевидео Агуада 83-87 (18:24, 25:18, 23:24, 17:21)
06.04.24 Насьональ Монтевидео Пеньяроль Монтевидео 94-78 (20:21, 30:14, 20:23, 24:20)
02.04.24 Насьональ Монтевидео Кордон 69-61 (19:13, 16:21, 20:10, 14:17)
27.03.24 Дефенсор Спортинг Насьональ Монтевидео 58-95 (20:30, 20:21, 9:24, 9:20)
24.03.24 Агуада Насьональ Монтевидео 103-89 (18:24, 29:25, 32:15, 24:25)
22.03.24 Насьональ Монтевидео Макаби 79-83 (25:25, 17:18, 24:20, 13:20)

Личные встречи
Дата Хозяева Гости Счет
13.01.23 Насьональ Монтевидео Урундай 70-68 (18:20, 14:22, 18:15, 20:11)
01.11.22 Урундай Насьональ Монтевидео 82-85 (21:18, 18:20, 21:24, 22:23)
26.02.22 Насьональ Монтевидео Урундай 92-68 (22:13, 13:23, 41:8, 16:24)
19.02.22 Урундай Насьональ Монтевидео 82-79 (26:15, 23:35, 14:20, 19:9)
11.06.21 Насьональ Монтевидео Урундай 95-80 (32:18, 20:17, 22:17, 21:28)
08.06.21 Урундай Насьональ Монтевидео 85-72 (16:11, 21:15, 22:25, 26:21)
05.06.21 Насьональ Монтевидео Урундай 88-81 (24:16, 22:18, 19:19, 23:28)