Бостон Брюинз
Дата Хозяева Гости Счет Рез
28.03.24 Тампа-Бэй Лайтнинг Бостон Брюинз 3-1 (1:1, 1:0, 1:0)
27.03.24 Флорида Пантерз Бостон Брюинз 3-4 (2:1, 0:1, 1:2)
23.03.24 Филадельфия Флайерз Бостон Брюинз 3-2 (0:0, 1:0, 2:2)
22.03.24 Бостон Брюинз Нью-Йорк Рейнджерс 2-5 (1:0, 0:2, 1:3)
20.03.24 Бостон Брюинз Оттава Сенаторз 6-2 (2:0, 1:2, 3:0)
17.03.24 Бостон Брюинз Филадельфия Флайерз 6-5 (1:1, 1:1, 4:3)
15.03.24 Монреаль Канадиенс Бостон Брюинз 1-1 (1:1, 0:0, 0:0)

Нью-Йорк Айлендерс
Дата Хозяева Гости Счет Рез
29.03.24 Флорида Пантерз Нью-Йорк Айлендерс 2-3 (1:1, 1:2, 0:0)
24.03.24 Нью-Йорк Айлендерс Нью-Джерси Девилз 0-4 (0:0, 0:3, 0:1)
23.03.24 Нью-Йорк Айлендерс Виннипег Джетс 6-3 (3:1, 3:0, 0:2)
22.03.24 Детройт Ред Уингз Нью-Йорк Айлендерс 6-3 (0:0, 3:1, 3:2)
20.03.24 Нью-Йорк Айлендерс Каролина Харрикейнз 1-4 (0:3, 0:0, 1:1)
17.03.24 Нью-Йорк Рейнджерс Нью-Йорк Айлендерс 5-2 (0:1, 3:1, 2:0)
16.03.24 Нью-Йорк Айлендерс Оттава Сенаторз 3-3 (1:0, 1:1, 1:2)

Личные встречи
Дата Хозяева Гости Счет
03.03.24 Нью-Йорк Айлендерс Бостон Брюинз 5-1 (3:0, 2:1, 0:0)
16.12.23 Нью-Йорк Айлендерс Бостон Брюинз 4-4 (0:0, 2:2, 2:2)
10.11.23 Бостон Брюинз Нью-Йорк Айлендерс 5-2 (1:1, 1:0, 3:1)
19.02.23 Бостон Брюинз Нью-Йорк Айлендерс 6-2 (3:0, 3:1, 0:1)
19.01.23 Нью-Йорк Айлендерс Бостон Брюинз 1-4 (1:0, 0:2, 0:2)
14.12.22 Бостон Брюинз Нью-Йорк Айлендерс 3-3 (2:1, 1:1, 0:1)
26.03.22 Бостон Брюинз Нью-Йорк Айлендерс 6-3 (2:1, 4:1, 0:1)