Австралия
Дата Хозяева Гости Счет Рез
26.03.24 Ливан Австралия 0-5 (0:1)
21.03.24 Австралия Ливан 2-0 (1:0)
02.02.24 Австралия Южная Корея 1-1 (1:0)
28.01.24 Австралия Индонезия 4-0 (2:0)
23.01.24 Австралия Узбекистан 1-1 (1:0)
18.01.24 Сирия Австралия 0-1 (0:0)
13.01.24 Австралия Индия 2-0 (0:0)

Китайский Тайбэй
Дата Хозяева Гости Счет Рез
26.03.24 Киргизия Китайский Тайбэй 5-1 (3:0)
21.03.24 Китайский Тайбэй Киргизия 0-2 (0:0)
21.11.23 Китайский Тайбэй Малайзия 0-1 (0:0)
16.11.23 Оман Китайский Тайбэй 3-0 (2:0)
17.10.23 Восточный Тимор Китайский Тайбэй 0-3 (0:3)
12.10.23 Китайский Тайбэй Восточный Тимор 4-0 (1:0)
12.09.23 Сингапур Китайский Тайбэй 3-1 (1:1)

Личные встречи
Дата Хозяева Гости Счет
07.06.21 Австралия Китайский Тайбэй 5-1 (3:0)
15.10.19 Китайский Тайбэй Австралия 1-7 (1:4)