Хапоэль Холон
Дата Хозяева Гости Счет Рез
07.05.24 Хапоэль Тель-Авив Хапоэль Холон 79-59 (18:12, 22:25, 18:8, 21:14)
04.05.24 Хапоэль Холон Маккаби Тель-Авив 82-76 (20:19, 24:21, 17:18, 21:18)
01.05.24 Хапоэль Эйлат Хапоэль Холон 75-62 (24:20, 12:11, 19:20, 20:11)
25.04.24 Хапоэль Беэр-Шева Хапоэль Холон 79-94 (16:19, 17:24, 23:19, 23:32)
21.04.24 Хапоэль Холон Хапоэль Иерусалим 89-96 (29:21, 21:26, 19:26, 20:23)
13.04.24 Маккаби Тель-Авив Хапоэль Холон 91-82 (27:24, 18:19, 22:22, 24:17)
09.04.24 Хапоэль Холон Маккаби Рамат-Ган 74-75 (21:13, 4:26, 22:14, 27:22)

Гильбоа Галиль
Дата Хозяева Гости Счет Рез
07.05.24 Хапоэль Тель-Авив Хапоэль Холон 79-59 (18:12, 22:25, 18:8, 21:14)
01.05.24 Бней Герцлия Хапоэль Тель-Авив 80-82 (19:18, 24:29, 14:18, 23:17)
01.05.24 Гильбоа Галиль Маккаби Ришон 93-86 (24:14, 22:28, 26:20, 21:24)
27.04.24 Маккаби Ришон Гильбоа Галиль 80-84 (23:20, 20:24, 23:19, 14:21)
24.04.24 Ирони Нес-Циона Хапоэль Тель-Авив 63-102 (9:20, 16:29, 16:30, 22:23)
24.04.24 Гильбоа Галиль Маккаби Ришон 84-77 (27:18, 18:15, 20:28, 19:16)
19.04.24 Хапоэль Афула Хапоэль Тель-Авив 84-78 (22:21, 14:25, 24:15, 24:17)

Личные встречи
Дата Хозяева Гости Счет
07.05.24 Хапоэль Тель-Авив Хапоэль Холон 79-59 (18:12, 22:25, 18:8, 21:14)
02.03.24 Хапоэль Тель-Авив Хапоэль Холон 90-78 (22:24, 26:13, 25:18, 17:23)
17.02.24 Хапоэль Холон Хапоэль Тель-Авив 98-90 (21:24, 25:27, 28:21, 24:18)
23.04.23 Хапоэль Холон Хапоэль Тель-Авив 100-95 (24:23, 29:22, 14:23, 19:18, 14:9)
04.02.23 Хапоэль Тель-Авив Хапоэль Холон 87-93 (20:18, 15:24, 26:25, 26:26)
28.01.23 Хапоэль Холон Гильбоа Галиль 96-89 (25:24, 28:14, 23:27, 20:24)
02.12.22 Хапоэль Холон Хапоэль Тель-Авив 74-79 (12:13, 26:22, 19:21, 17:23)