Свёнтек И.
Дата Хозяева Гости Счет Рез
26.02.22 Свёнтек И. Контавейт А. 2-0 (6:2, 6:0)
25.02.22 Свёнтек И. Саккари M. 2-0 (6:4, 6:3)
24.02.22 Соболенко А. Свёнтек И. 0-2 (2:6, 3:6)
23.02.22 Касаткина Д. Свёнтек И. 0-2 (3:6, 0:6)
22.02.22 Голубич В. Свёнтек И. 1-2 (2:6, 6:3, 2:6)
16.02.22 Остапенко Е. Свёнтек И. 2-1 (4:6, 6:1, 7:6)
14.02.22 Касаткина Д. Свёнтек И. 0-2 (1:6, 2:6)

Костюк М.
Дата Хозяева Гости Счет Рез
29.05.23 Альварес Ева Санде Мария Костюк 2-0 (7:6, 6:2)
28.05.23 Джаннини Николь Мария Костюк 0-2 (1:6, 3:6)
02.05.23 Барташевич Ярослава Мария Костюк 2-0 (6:2, 6:2)
20.02.22 Костюк М. Конюх А. 1-2 (6:4, 5:7, 3:6)
19.02.22 Костюк М. Лю К. 2-0 (7:5, 6:4)
15.02.22 Соболенко А. Костюк М. 2-0 (6:4, 6:1)
14.02.22 Дарт Х. Костюк М. 0-2 (1:6, 1:6)

Личные встречи
Дата Хозяева Гости Счет
07.06.21 Свёнтек И. Костюк М. 2-0 (6:3, 6:4)