Фареры
Дата Хозяева Гости Счет Рез
26.03.24 Дания Фареры 2-0 (1:0)
22.03.24 Лихтенштейн Фареры 0-4 (0:2)
20.11.23 Албания Фареры 0-0 (0:0)
16.11.23 Норвегия Фареры 2-0 (2:0)
15.10.23 Чехия Фареры 1-0 (0:0)
12.10.23 Фареры Польша 0-2 (0:1)
10.09.23 Фареры Молдавия 0-1 (0:0)

Лихтенштейн
Дата Хозяева Гости Счет Рез
26.03.24 Латвия Лихтенштейн 1-1 (1:1)
22.03.24 Лихтенштейн Фареры 0-4 (0:2)
19.11.23 Лихтенштейн Люксембург 0-1 (0:0)
16.11.23 Лихтенштейн Португалия 0-2 (0:0)
16.10.23 Исландия Лихтенштейн 4-0 (2:0)
13.10.23 Лихтенштейн Босния и Герцеговина 0-2 (0:2)
11.09.23 Словакия Лихтенштейн 3-0 (3:0)

Личные встречи
Дата Хозяева Гости Счет
22.03.24 Лихтенштейн Фареры 0-4 (0:2)
29.03.22 Лихтенштейн Фареры 0-1 (0:1)
07.06.21 Фареры Лихтенштейн 5-1 (3:1)
25.03.18 Фареры Лихтенштейн 3-0 (1:0)
28.03.16 Лихтенштейн Фареры 2-3 (0:2)