Узбекистан
Дата Хозяева Гости Счет Рез
26.03.24 Узбекистан Гонконг 3-0 (1:0)
21.03.24 Гонконг Узбекистан 0-2 (0:0)
03.02.24 Катар Узбекистан 1-1 (1:0)
30.01.24 Узбекистан Таиланд 2-1 (1:0)
23.01.24 Австралия Узбекистан 1-1 (1:0)
18.01.24 Индия Узбекистан 0-3 (0:3)
13.01.24 Узбекистан Сирия 0-0 (0:0)

Сингапур
Дата Хозяева Гости Счет Рез
26.03.24 Китай Сингапур 4-1 (1:1)
21.03.24 Сингапур Китай 2-2 (0:2)
21.11.23 Сингапур Таиланд 1-3 (1:1)
16.11.23 Южная Корея Сингапур 5-0 (1:0)
17.10.23 Гуам Сингапур 0-1 (0:0)
12.10.23 Сингапур Гуам 2-1 (2:0)
12.09.23 Сингапур Китайский Тайбэй 3-1 (1:1)

Личные встречи
Дата Хозяева Гости Счет
07.06.21 Узбекистан Сингапур 5-0 (3:0)
15.10.19 Сингапур Узбекистан 1-3 (1:1)