Фенербахче
Дата Хозяева Гости Счет Рез
25.03.24 Петким Фенербахче 59-81 (8:21, 19:10, 15:23, 17:27)
25.03.24 Боташспор (ж) Фенербахче (ж) 73-89 (25:25, 9:21, 17:21, 22:22)
23.03.24 Фенербахче (ж) Боташспор (ж) 89-56 (22:17, 28:21, 20:8, 19:10)
22.03.24 Милан Фенербахче 77-76 (28:18, 15:18, 16:15, 18:25)
20.03.24 Фенербахче Барселона 88-74 (23:11, 23:14, 16:32, 26:17)
20.03.24 Орманспор (ж) Фенербахче (ж) 69-97 (16:21, 19:27, 21:27, 13:22)
16.03.24 Фенербахче Маниса 98-82 (21:29, 26:15, 23:19, 28:19)

Эфес
Дата Хозяева Гости Счет Рез
28.03.24 Баскония Эфес 76-97 (22:32, 23:17, 8:28, 23:20)
24.03.24 Маниса Эфес 76-81 (22:19, 22:24, 18:18, 14:20)
21.03.24 Эфес Альба Берлин 85-84 (23:23, 30:17, 12:27, 20:17)
19.03.24 Эфес Олимпиакос 85-72 (26:21, 22:16, 18:24, 19:11)
17.03.24 Эфес Меркезефенди 83-77 (20:17, 23:22, 20:24, 20:14)
15.03.24 Лион-Виллербанн Эфес 84-80 (19:16, 27:23, 19:13, 19:28)
10.03.24 Тофаш Эфес 93-95 (17:23, 23:28, 31:16, 22:28)

Личные встречи
Дата Хозяева Гости Счет
18.02.24 Эфес Фенербахче 67-80 (20:26, 15:16, 14:21, 18:17)
28.12.23 Эфес Фенербахче 84-89 (29:29, 23:18, 16:22, 16:20)
11.12.23 Эфес Фенербахче 81-80 (24:21, 25:23, 20:15, 12:21)
09.06.23 Эфес Фенербахче 87-78 (16:20, 29:21, 20:20, 22:17)
07.06.23 Эфес Фенербахче 97-91 (22:24, 30:27, 19:27, 26:13)
05.06.23 Фенербахче Эфес 90-92 (25:16, 20:24, 16:25, 29:27)
03.06.23 Фенербахче Эфес 108-66 (23:17, 28:20, 26:17, 31:12)