Хапоэль Холон
Дата Хозяева Гости Счет Рез
21.04.24 Хапоэль Холон Хапоэль Иерусалим 89-96 (29:21, 21:26, 19:26, 20:23)
13.04.24 Маккаби Тель-Авив Хапоэль Холон 91-82 (27:24, 18:19, 22:22, 24:17)
09.04.24 Хапоэль Холон Маккаби Рамат-Ган 74-75 (21:13, 4:26, 22:14, 27:22)
04.04.24 Хапоэль Галиль-Элион Хапоэль Холон 71-92 (17:17, 14:35, 19:23, 21:17)
30.03.24 Хапоэль Холон Хапоэль Беэр-Шева 83-88 (22:22, 22:25, 21:15, 18:26)
27.03.24 Хапоэль Холон Хапоэль Хайфа 90-73 (16:13, 25:24, 24:17, 25:19)
23.03.24 Ирони Нес-Циона Хапоэль Холон 74-76 (20:20, 6:25, 27:17, 21:14)

Гильбоа Галиль
Дата Хозяева Гости Счет Рез
24.04.24 Ирони Нес-Циона Хапоэль Тель-Авив 63-102 (9:20, 16:29, 16:30, 22:23)
24.04.24 Гильбоа Галиль Маккаби Ришон 84-77 (27:18, 18:15, 20:28, 19:16)
19.04.24 Хапоэль Афула Хапоэль Тель-Авив 84-78 (22:21, 14:25, 24:15, 24:17)
17.04.24 Гильбоа Галиль Маккаби Ришон 97-81 (21:16, 26:25, 22:18, 28:22)
16.04.24 Хапоэль Тель-Авив Маккаби Рамат-Ган 81-94 (23:22, 18:17, 19:31, 21:24)
12.04.24 Маккаби Маале-Адумим Гильбоа Галиль 74-88 (22:24, 15:24, 20:21, 17:19)
09.04.24 Гильбоа Галиль Маккаби Реховот 75-63 (21:21, 18:17, 8:14, 28:11)

Личные встречи
Дата Хозяева Гости Счет
02.03.24 Хапоэль Тель-Авив Хапоэль Холон 90-78 (22:24, 26:13, 25:18, 17:23)
17.02.24 Хапоэль Холон Хапоэль Тель-Авив 98-90 (21:24, 25:27, 28:21, 24:18)
23.04.23 Хапоэль Холон Хапоэль Тель-Авив 100-95 (24:23, 29:22, 14:23, 19:18, 14:9)
04.02.23 Хапоэль Тель-Авив Хапоэль Холон 87-93 (20:18, 15:24, 26:25, 26:26)
28.01.23 Хапоэль Холон Гильбоа Галиль 96-89 (25:24, 28:14, 23:27, 20:24)
02.12.22 Хапоэль Холон Хапоэль Тель-Авив 74-79 (12:13, 26:22, 19:21, 17:23)
17.10.22 Гильбоа Галиль Хапоэль Холон 67-91 (19:27, 16:22, 19:25, 13:17)