Англия
Дата Хозяева Гости Счет Рез
07.03.24 Индия Англия 477-218 (477 (124.1)
23.02.24 Индия Англия 499-498 (307/10 (103.2)
15.02.24 Индия Англия 875-441 (445/10 (130.5)
21.12.23 Британская Вест-Индия Англия 133-132 (133/6:132)
19.12.23 Британская Вест-Индия Англия 192-267 (192/10 (15.3)
16.12.23 Британская Вест-Индия Англия 222-226 (222/6:226/3)
14.12.23 Британская Вест-Индия Англия 176-166 (176/7 (20)

Новая Зеландия
Дата Хозяева Гости Счет Рез
21.04.24 Пакистан Новая Зеландия 178-179 (178/4 (20)
20.04.24 Пакистан Новая Зеландия 92-90 (92/3 (12.1)
08.03.24 Новая Зеландия Австралия 534-537 (162/10 (45.2)
29.02.24 Новая Зеландия Австралия 375-547 (179/10 (43.1)
25.02.24 Новая Зеландия Австралия 98-118 (98/3 (10)
23.02.24 Новая Зеландия Австралия 102-174 (102 (17)
21.02.24 Новая Зеландия Австралия 215-216 (215/3 (20)

Личные встречи
Дата Хозяева Гости Счет
05.10.23 Англия Новая Зеландия 282-283 (282/9 (50)
15.09.23 Англия Новая Зеландия 311-211 (311/9:211 (38.2)
13.09.23 Англия Новая Зеландия 368-187 (368 (48.1)
10.09.23 Англия Новая Зеландия 226-147 (226:147)
08.09.23 Англия Новая Зеландия 291-297 (291/6 (50)
05.09.23 Англия Новая Зеландия 175-179 (175/8 (20)
03.09.23 Англия Новая Зеландия 128-202 (128:202/5)