Перт Уайлдкэтс
Дата Хозяева Гости Счет Рез
13.03.24 Перт Уайлдкэтс Тасмания ДжекДжамперс 84-100 (19:21, 24:31, 21:25, 20:23)
11.03.24 Тасмания ДжекДжамперс Перт Уайлдкэтс 102-94 (21:29, 26:23, 27:21, 28:21)
08.03.24 Перт Уайлдкэтс Тасмания ДжекДжамперс 89-81 (24:24, 22:19, 16:15, 27:23)
17.02.24 Тасмания ДжекДжамперс Перт Уайлдкэтс 86-72 (22:22, 25:10, 17:16, 22:24)
15.02.24 Иллаварра Хокс Перт Уайлдкэтс 108-92 (24:26, 32:24, 28:21, 24:21)
10.02.24 Перт Уайлдкэтс Кэрнc Тайпанс 117-88 (30:30, 27:27, 22:15, 38:16)
04.02.24 Перт Уайлдкэтс Нью-Зиланд Брейкерс 78-89 (16:21, 23:25, 24:25, 15:18)

Иллаварра Хокс
Дата Хозяева Гости Счет Рез
13.03.24 Мельбурн Юнайтед Иллаварра Хокс 100-94 (30:24, 24:23, 22:18, 24:29)
10.03.24 Иллаварра Хокс Мельбурн Юнайтед 113-108 (19:25, 31:24, 23:26, 24:22, 16:11)
07.03.24 Мельбурн Юнайтед Иллаварра Хокс 115-106 (25:29, 31:28, 18:27, 26:16, 15:6)
04.03.24 Иллаварра Хокс Нью-Зиланд Брейкерс 88-85 (31:17, 11:25, 24:21, 22:22)
28.02.24 Тасмания ДжекДжамперс Иллаварра Хокс 92-76 (29:17, 22:27, 19:19, 22:13)
18.02.24 Мельбурн Юнайтед Иллаварра Хокс 92-87 (23:17, 15:25, 30:24, 24:21)
15.02.24 Иллаварра Хокс Перт Уайлдкэтс 108-92 (24:26, 32:24, 28:21, 24:21)

Личные встречи
Дата Хозяева Гости Счет
15.02.24 Иллаварра Хокс Перт Уайлдкэтс 108-92 (24:26, 32:24, 28:21, 24:21)
25.01.24 Перт Уайлдкэтс Иллаварра Хокс 77-95 (21:28, 14:27, 20:16, 22:24)
08.12.23 Иллаварра Хокс Перт Уайлдкэтс 100-82 (38:18, 20:25, 15:22, 27:17)
31.12.22 Иллаварра Хокс Перт Уайлдкэтс 97-107 (28:30, 16:31, 28:14, 25:32)
08.10.22 Перт Уайлдкэтс Иллаварра Хокс 77-71 (23:25, 18:24, 13:10, 23:12)
22.04.22 Перт Уайлдкэтс Иллаварра Хокс 77-82 (24:24, 21:26, 17:17, 15:15)
27.01.22 Иллаварра Хокс Перт Уайлдкэтс 80-94 (22:21, 22:25, 21:29, 15:19)