Айлендерс (бр)
Дата Хозяева Гости Счет Рез
18.04.24 Айлендерс (бр) Питтсбург (бр) 32-44 (12:15, 11:13, 9:16)
16.04.24 Нью-Джерси (бр) Айлендерс (бр) 24-19 (8:5, 9:4, 7:10)
13.04.24 Рейнджерс (бр) Айлендерс (бр) 43-32 (13:11, 10:9, 20:12)
12.04.24 Айлендерс (бр) Монреаль (бр) 30-14 (8:5, 14:5, 8:4)
10.04.24 Айлендерс (бр) Рейнджерс (бр) 29-34 (17:11, 8:10, 4:13)
07.04.24 Айлендерс (бр) Нэшвилл (бр) 30-41 (12:9, 8:12, 10:20)
05.04.24 Коламбус (бр) Айлендерс (бр) 27-41 (9:18, 6:14, 12:9)

Бостон (бр)
Дата Хозяева Гости Счет Рез
17.04.24 Бостон (бр) Оттава (бр) 35-20 (3:11, 9:7, 23:2)
16.04.24 Вашингтон (бр) Бостон (бр) 25-16 (7:4, 15:4, 3:8)
14.04.24 Питтсбург (бр) Бостон (бр) 32-31 (13:7, 8:12, 11:12)
10.04.24 Бостон (бр) Каролина (бр) 23-26 (4:4, 6:15, 13:7)
06.04.24 Бостон (бр) Флорида (бр) 26-29 (9:7, 12:9, 5:13)
05.04.24 Каролина (бр) Бостон (бр) 29-28 (8:12, 12:6, 9:10)
03.04.24 Нэшвилл (бр) Бостон (бр) 31-32 (5:11, 12:6, 14:15)

Личные встречи
Дата Хозяева Гости Счет
03.03.24 Айлендерс (бр) Бостон (бр) 26-23 (15:8, 10:6, 1:9)
16.12.23 Айлендерс (бр) Бостон (бр) 33-29 (15:9, 14:10, 4:10)
10.11.23 Бостон (бр) Айлендерс (бр) 35-29 (12:15, 6:5, 17:9)
19.02.23 Бостон (бр) Айлендерс (бр) 27-28 (12:6, 6:12, 9:10)
19.01.23 Айлендерс (бр) Бостон (бр) 26-24 (10:6, 10:9, 6:9)
14.12.22 Бостон (бр) Айлендерс (бр) 27-25 (8:9, 10:8, 9:8)
26.03.22 Бостон (бр) Айлендерс (бр) 44-27 (19:13, 17:9, 8:5)